Overzicht AB-6882 en WVD-6826 jaar 2016.
Vorige Pagina

86 31-12-2016 Goudsbloemlaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 23.55
85 31-12-2016 Willem van Rijswijkstraat Aanvullen ademlucht(AB 6882) 21.50
84 30-12-2016 Willem de Zwijgerlaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 19.22
83 27-12-2016 Elandstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) Grote Brand 17.37
82 23-12-2016 Willem Dreespark(Den Haag) Waterstofzuigers (AB 6882) 10.58
81 23-12-2016 Madepolderweg(Den Haag) Gasontsnapping (WVD 6828) 09.38
80 17-12-2016 's-Gravenzandseweg (Naaldwijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 21.14
79 17-12-2016 Antheunisstraat Aanvullen ademlucht(AB 6882) 04.03
78 15-12-2016 Dunne Bierkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 23.03
77 12-12-2016 Bierkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 18.09
76 11-12-2016 van Vredenburchplantsoen(Rijswijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 13.55
75 08-12-2016 Hoogveen(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 10.21
74 28-11-2016 Zwartendijk (Monster) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 07.17
73 27-11-2016 Kazerne Centrum(Den Haag) Arbeidshygiene (Bluspakken)(AB 6882) 05.59
72 21-11-2016 Noordeinde(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 20.30
71 20-11-2016 Luitstraat (Rijswijk) Waterstofzuigers (AB 6882) 19.26
70 17-11-2016 Schoenmakerstraat (Delft) Meetploeg WVD(6828) 12.38
69 14-11-2016 Den Helderstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 06.01
68 08-11-2016 Cornelis van der Lijnstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 12.01
67 22-10-2016 Hoogkamerlaan(Rijswijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 13.40
66 19-10-2016 Majubastraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 11.11
65 08-10-2016 Burgwal(Delft) Aflossing (AB 6882) ZeerGrote Brand 22.50
64 08-10-2016 Burgwal(Delft) Aanvullen ademlucht(AB 6882) Grote Brand 20.00
63 08-10-2016 Pieter langedijkstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 18.43
62 06-10-2016 Groeneweg(Gravenzande) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 13.11
61 04-10-2016 Vaalrivierstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 18.14
60 30-09-2016 Paul Krugerlaan(Den Haag) Waterstofzuigers (AB 6882) 14.17
59 30-09-2016 Newtonstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 04.04
58 25-09-2016 Plein(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 06.50
57 25-09-2016 Plein(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 06.50
56 21-09-2016 Soestdijksekade(Den Haag) Waterstofzuigers (AB 6882) 08.35
55 21-09-2016 Soestdijksekade (Den Haag) Vuilwaterpompen (AB 6882) 05.42
54 17-09-2016 Kazerne Rijswijk Bluspakken arbeidshygiëne (AB 6882) 20.09
53 17-09-2016 Kazerne Rijswijk Bluspakken arbeidshygiëne (AB 6882) 19.50
52 16-09-2016 Kiplaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 14.58
51 11-09-2016 Coldenhovenlaan (De Lier) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 12.28
50 10-09-2016 De Bruynestraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 19.38
49 04-09-2016 Gerard Douwstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 02.07
48 01-09-2016 Irisplein(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 15.15
47 31-08-2016 Klaverweide(Voorburg) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 10.49
46 25-08-2016 Platinaweg (Den Haag) AB inzet (AB 6822) 22.13
45 16-08-2016 Hildebrandstraat(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 08.45
44 27-07-2016 Galvanistraat(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 04.23
43 24-07-2016 Dorpskade Bluspakken arbeidshygiëne (AB 6882) 20.32
42 21-07-2016 Dorpskade Bluspakken arbeidshygiëne(AB 6882) 18.46
41 18-07-2016 Oranjerivierstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 18.40
40 12-07-2016 Torenstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 19.12
39 11-07-2016 P van Vlietlaan(Rijswijk) Hulpverlening (AB 6882) 16.39
38 11-07-2016 Meppelweg (Den Haag) Waterstofzuiger (AB 6882) 09.18
37 06-07-2016 Regentesselaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 03.54
36 25-06-2016 Nijkerklaan (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 20.53
35 23-06-2016 A13 Burgerking Wateroverlast(AB 6882) 17.24
34 23-06-2016 Frederik Hendriklaan Wateroverlast (AB 6882) 10.30
33 20-06-2016 Kreekrug (De Lier) Aanvullen ademlucht(AB 6882)Grote Brand 06.18
32 20-06-2016 Molenstraat (Naaldwijk) Waterstofzuigers (AB 6882) 03.29
31 07-06-2016 Lenteblok Aanvullen ademlucht(AB 6882) 22.39
30 07-06-2016 Lenteblok Aanvullen ademlucht(AB 6882)Grote Brand 17.43
29 02-06-2016 Schedeldoekshaven(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)Grote Brand 18.48
28 27-05-2016 Zuidmade (Delft) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 22.39
27 09-05-2016 Burgemeester Patijnlaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 02.29
26 06-05-2016 Spoorsingel(Delft) Aanvullen ademlucht(AB 6882)(GB) 09.17
25 05-05-2016 Spui(Den Haag) Waterstofzuigers Waterpompen(AB 6882) 12.50
24 01-05-2016 Johan de Witlaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) (ZGB) 15.14
23 28-04-2016 Forellendaal(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 14.32
22 27-04-2016 Herman Costerstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 22.19
21 22-04-2016 Van Weede van Dijkveldstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 04.36
20 21-04-2016 Cannenburglaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 20.15
19 20-04-2016 Klopperman Aanvullen ademlucht(AB 6882) (ZGB) 03.20
18 19-04-2016 Kikkerbeetlaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 20.22
17 16-04-2016 Deltaplein(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 01.25
16 15-04-2016 Jaagpad(Rijswijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 21.56
15 10-04-2016 Mexicosingel(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) MB 16.52
14 25-03-2016 Hilvoordestraat(Rijswijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 00.23
13 18-03-2016 Woudseweg(Den Hoorn) Aanvullen ademlucht Gaslek (AB 6882) 13.47
12 12-03-2016 Hazelaar (Naaldwijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 19.44
11 11-03-2016 Hofstraat (Honselersdijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 11.54
10 07-03-2016 Kazerne Gravenzande Aanvullen ademlucht(AB 6882) 11.44
9 29-02-2016 Hannenburglaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 18.25
8 26-02-2016 Hildebrandstraat(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 20.04
7 18-02-2016 Verheeskade(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 01.01
6 17-02-2016 Kazerne Loosduinen Aanvullen ademlucht(AB 6882) 22.24
5 15-02-2016 Dorpskade AB inzet(AB 6882) 03.23
4 13-02-2016 Molenweg(Monster) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 13.49
3 03-02-2016 Zijtwende (De Lier) Inzet WVD( 6828 ) GB 13.13
2 03-02-2016 Zijtwende (De Lier) Aanvullen ademlucht(AB 6882)GB 12.11
1 24-01-2016 Henri Dunantlaan(Rijswijk) Waterstofzuigers(AB 6882) 20.24