Overzicht AB-6882 en WVD-6826 jaar 2017.
Vorige Pagina

92 26-12-2017 Vlierlaan(Pijnacker) Aanvullen ademlucht (AB 6882) ZGB 16.13
91 19-12-2017 Newtonstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) ZGB 01.07
90 14-12-2017 Wierstraat(Hoek van Holland) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 19.24
89 14-12-2017 Transportweg(Maasdijk) Aanvullen ademlucht (AB 6882) GB 06.14
88 13-12-2017 Kazerne Archipel(Den Haag) Dienstverlening (AB 6882) 22.20
87 10-12-2017 De Poorterstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 19.14
86 09-12-2017 Kazerne Scheveningen(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 13.14
85 09-12-2017 Waldorpstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 10.50
84 09-12-2017 Dr H Colijnlaan(Rijswijk) Waterstofzuigers(AB 6882) 02.55
83 07-12-2017 Ambachtsweg(Pijnacker) Aanvullen ademlucht (AB 6882) ZGB 06.34
82 03-12-2017 Bospolder(Honselersdijk) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 14.02
81 30-11-2017 Soestdijksekade (Den Haag) Vuilwaterpomp (AB6882 ) 08.00
80 28-11-2017 De Stede (Den Haag) Vuilwaterpomp (AB6882 ) 14.00
79 26-11-2017 Van Brakelstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 14.27
78 10-11-2017 Dr Lelykade(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 08.29
77 05-11-2017 Borsboomstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 15.36
76 27-10-2017 Van der Waalsweg (Delft) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 00.27
75 18-10-2017 A4 HM 56.2 Aanvullen ademlucht (AB 6882) 11.47
74 02-10-2017 Kwakelweg(Maasland) Aanvullen ademlucht ZGB (AB 6882) 21.34
73 01-10-2017 Arkpaviljoen Wateroverlast 6830/6882 21.20
72 22-09-2017 Boerhavenlaan(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht MB (AB 6882) 20.14
71 20-09-2017 Prins Willem-Alexanderweg(Den Haag) Wateroverlast(AB 6882) 22.53
70 09-09-2017 St. Jacobstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht ZGB (AB 6882) 09.59
69 06-09-2017 Anthony Fokkerweg (Delft) Aanvullen ademlucht GB (AB 6882) 12.24
68 03-09-2017 Muzenstraat(Den Haag) Wateroverlast(AB 6882) 06.47
67 01-09-2017 Polanenhof(Den Haag) Wateroverlast(AB 6882) 13.29
66 28-08-2017 Hooipolderweg (Den Hoorn) Aanvullen ademlucht ZGB (AB 6882) 08.49
65 27-08-2017 Hooipolderweg (Den Hoorn) Meetploeg ZGB (WVD 6828) 22.59
64 27-08-2017 Hooipolderweg (Den Hoorn) Aanvullen ademlucht GB (AB 6882) 22.51
63 26-08-2017 Jonkersdreef(Den Haag) Vreemde lucht (WVD 6828) 14.50
62 25-08-2017 Loosduinsekade(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 22.38
61 24-08-2017 Boerhavelaan(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht (AB 6882)ZGB 21.20
60 02-08-2017 Van der Hagenstraat(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 04.36
59 23-07-2017 Schuddebeursstraat(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht (AB 6882)MB 09.32
58 21-07-2017 Middenzwet Aanvullen ademlucht (AB 6882) 21.23
57 10-07-2017 Bieslandseweg(Delftgauw) Ophalen ademlucht (AB 6882) 21.26
56 09-07-2017 Pieter Bothastraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 17.37
55 08-07-2017 Bieslandseweg(Delftgauw) Meetploeg WVD 20.43
54 08-07-2017 Bieslandseweg(Delftgauw) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 20.23
53 07-07-2017 Werkhovenstraat(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 01.23
52 03-07-2017 Veilingroute / N222 Aanvullen ademlucht (AB 6882) 15.42
51 20-06-2017 Valkenboslaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 23.10
50 20-06-2017 Kortlandpad(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht (AB 6882)GB 13.17
49 15-06-2017 Raaphorstlaan (Monster) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 15.35
48 15-06-2017 Pompstationsweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882)ZGB 00.50
47 13-06-2017 Delftweg(Rijswijk) Brengen overmaatsvat(AB 6882) 14.14
46 10-06-2017 Chopinlaan(Delft) Waterstofzuigers(AB 6882) 14.02
45 07-06-2017 Laan van Meerdervoort(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882)MB 17.36
44 04-06-2017 Transportweg(Maasdijk) Aanvullen ademlucht (AB 6882)MB 15.30
43 28-05-2017 Hofje van Vredebest Westeinde (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 09.28
42 27-05-2017 Waalsdorpervlakte (Den Haag) Duinbrand Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 15.21
41 26-05-2017 Ernest Staasstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 21.51
40 25-05-2017 Linneusstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 14.05
39 22-05-2017 Baden Powelweg(Den Haag) Duinbrand Aanvullen ademlucht(AB 6882) 18.02
38 18-05-2017 Derde Werelddreef(Delft) Aanvullen ademlucht(AB 6882)GB 05.17
37 17-05-2017 Chopinlaan(Delft) Aanvullen ademlucht(AB 6882)GB 02.37
36 14-05-2017 Ligusterstraat(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 20.37
35 07-05-2017 Oostgaag(Maasland) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 06.47
34 04-05-2017 Eduard Verkadelaan(Den Haag) Automatische melding 10.53
33 29-04-2017 Oranjelaan(Rijswijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 08.36
32 22-04-2017 Newtonstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 15.45
31 21-04-2017 Houtrustweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 10.33
30 20-04-2017 Asstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 22.42
29 20-04-2017 Heemskerckstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 21.10
28 19-04-2017 Schenkkade(Den Haag) Assistentie Ambulance(AB 6882) 19.29
27 15-04-2017 Menno ter Braaklaan(Delft) Waterstofzuigers(AB 6882) 09.06
26 03-04-2017 Delftsestraatweg(Delftgauw) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 10.05
25 30-03-2017 Jan van Rodestraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 21.00
24 30-03-2017 Schaarsbergenstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 10.58
23 25-03-2017 Bothastraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 08.22
22 23-03-2017 Hoefkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)GB 04.37
21 20-03-2017 Hippolytusbuurt(Delft) Aanvullen ademlucht(AB 6882)ZGB 02.30
20 16-03-2017 Rijswijkseplein(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 20.04
19 16-03-2017 Kazerne Maasland Aanvullen ademlucht(AB 6882) 04.55
18 15-03-2017 Beeklaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 22.21
17 08-03-2017 Gevers Deynootplein(Scheveningen) Aanvullen ademlucht(AB 6882)ZGB 14.34
16 06-03-2017 Lierweg(De Lier) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 18.26
15 05-03-2017 Goudenregenstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 15.07
14 28-02-2017 Dalerveenstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 20.22
13 24-02-2017 Stationsplein(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 14.49
12 24-02-2017 Kazerne Delft Aanvullen ademlucht(AB 6882)MB 10.15
11 21-02-2017 Hannemanstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 23.58
10 12-02-2017 Steenlaan(Rijswijk) Waterstofzuigers(AB 6882) 04.50
09 08-02-2017 Jacob van der Doesstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) GB 05.48
08 06-02-2017 Rotterdamseweg(Delft) Aanvullen ademlucht(AB 6882) MB 09.42
07 31-01-2017 Harteveldlaan(Honselersdijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) MB 00.17
06 25-01-2017 Gevers Deynootweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) GB 18.45
05 23-01-2017 Wingerdhof (Monster) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 12.42
04 17-01-2017 Deltaplein(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 23.44
03 16-01-2017 Tasmanstraat(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 07.15
02 15-01-2017 Ambachtsstraat(Leidschendam) Waterstofzuigers(AB 6882) 19.46
01 13-01-2017 Kaapstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 06.26