Overzicht GM-6882 en VEB-6826 jaar 2024.
Vorige Pagina

120 31-12-2024 Ambachtshof(Nootdorp) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)ZGB 20.09
119 31-12-2024 Vaartdreef(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)MB 14.40
118 30-12-2024 Voorstraat (Poeldijk) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)GB 23.42
117 28-12-2024 Oostduinlaan(S'Gravenzande) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)MB 10.57
116 25-12-2024 Akkerdreef(Zoetermeer) Dienstverlening(GM 15-9682) 02.32
115 25-12-2024 Lange Kleiweg (Rijswijk) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)MB 02.10
114 21-12-2024 Middenstede(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)MB 10.22
113 15-12-2024 Conradkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)MB 20.59
112 15-12-2024 Steenvoordelaan (Rijswijk) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)MB 19.08
111 14-12-2024 Bachsingel(Delft) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)MB 19.42
110 14-12-2024 Ocarinalaan(Rijswijk) Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-9682) 13.45
109 14-12-2024 Prins Willem-Alexanderweg (Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)MB 11.26
108 08-12-2024 Tarwekamp (Den Haag) Dienstverlening(GM 15-9682) 16.49
107 07-12-2024 Tarwekamp (Den Haag) Inzet VEB ZGB(15-6826)Grip 2 06.53
106 07-12-2024 Tarwekamp(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-9682)ZGB Grip 2 06.25
105 05-12-2024 Genemuidenstraat (Den Haag) Aanvullem ademlucht(GM 15-9682)(IBGS) 20.57
104 30-11-2024 Lange Vijverberg (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM (15-9682) GB 13.37
103 23-11-2024 Oostblok (Delft) Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-9682) 11.58
102 23-11-2024 Erasmusweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM (15-9682)MB 01.41
101 22-11-2024 Suzannaland (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM (15-9682)MB 20.43
100 17-11-2024 Mr. P. Droogleever Fortuynweg (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM (15-9682)MB 05.08
99 15-11-2024 Hoogveen(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 22.27
98 02-11-2024 Lange Kruisweg (Maasdijk) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 08.19
97 01-11-2024 Louis Davisstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 03.17
96 27-10-2024 Lippe-Biesterfeldweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 16.03
95 23-10-2024 Markelostraat(Den Haag) Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-9682) 20.05
94 20-10-2024 Stekelbaarssloot(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 14.59
93 09-10-2024 Arkpaviljoen Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-6882) 19.09
92 09-10-2024 Bredewater(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 16.20
91 08-10-2024 Harry Hoekstraat Aanvullen ademlucht GM(15-9682)GB 20.34
90 06-10-2024 Zwethlaan (Honselersdijk) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 20.45
89 05-10-2024 Ruychrocklaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 23.56
88 03-10-2024 Ayld Buserstraat(Delft) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 01.20
87 23-09-2024 Kazerne Delft Dienstverlening inzet GM (15-9682) 22.32
86 20-09-2024 Paul Krugerlaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 05.15
85 12-09-2024 Floralaan(Pijnacker) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 22.51
84 12-09-2024 Bontekoestraat(Den Haag) Inzet GM (15-9682) 17.09
83 11-09-2024 Cartesiusstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 21.30
82 09-09-2024 Phoenixstraat(Delft) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 04.11
81 04-09-2024 Assendelftstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)GB 06.40
80 02-09-2024 Hoge Geest (Naaldwijk) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 08.15
79 31-08-2024 Burgemeester Geertsemalaan (Wassenaar) Aanvullen ademlucht GM(15-9682)MB 18.17
78 28-08-2024 Jaagpad (Rijswijk) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) GB 22.48
77 27-08-2024 Van Duvenvoordepad(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 20.02
76 26-08-2024 Neherkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 22.31
75 25-08-2024 Ds. C. Spoorlaan(Nootdorp) Aanvullen ademlucht GM(15-6882)MB 16.44
74 25-08-2024 Van Maanenkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882)Grip 1 13.44
73 22-08-2024 Sint Martinusstraat (Naaldwijk) Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-6882) 20.29
72 19-08-2024 Van Embdenstraat (Delft) Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-6882) 04.18
71 18-08-2024 Apeldoornselaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 22.46
70 18-08-2024 Van Der Neerstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 04.22
69 18-08-2024 Laan van Deelen(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 00.22
68 10-08-2024 Generaal Spoorlaan/John F Kenndylaan(Rijswijk) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 17.52
67 10-08-2024 Hugo de Grootstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 10.33
66 05-08-2024 Bierkade/Kranestraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 19.18
65 04-08-2024 Goudreinetstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 14.16
64 02-08-2024 Wilgenkade(Den Haag) Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-6882) 03.25
63 01-08-2024 Zanddijk(Gravenzande) Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-6882) 00.52
62 23-07-2024 Oost-Indieplaats(Delft) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) MB 06.14
61 19-07-2024 Grovestinsstraat Den Haag Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-6882) 03.07
60 13-07-2024 Oosterheemplein(Zoetermeer) Wateroverlast inzet waterstofzuigers GM(15-6882) 14.07
59 10-07-2024 Marktweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM(15-6882) GB 20.04
58 10-07-2024 Pleinwand Inzet waterstofzuigers GM( 15-6882) 10.38
57 09-07-2024 De Vierde Hoeve (Kazerne Maasdijk) Dienstverlening 21.46
56 08-07-2024 Dorpsstraat(Schipluiden) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 02.59
55 01-07-2024 Haagsche bluf Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 21.49
54 27-06-2024 Jan Joostenplein(Delft) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 01.30
53 23-06-2024 Markt(Delft) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) GB 20.34
52 22-06-2024 Laan van Leidschenveen (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 21.18
51 13-06-2024 Raaphorstlaan (Wassenaar) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) GB 06.32
50 10-06-2024 Ternatestraat(Delft) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 22.00
49 08-06-2024 Rokkeveenseweg(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 03.03
48 02-06-2024 Jaagpad(Rijswijk) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 23.46
47 01-06-2024 Dokter Duetzlaan(Wassenaar) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) 20.01
46 30-05-2024 Meidoornlaan (Zoetermeer) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) 04.48
45 26-05-2024 Haantje(Rijswijk) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 18.30
44 22-05-2024 Erasmusplein(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 01.41
43 20-05-2024 Spiegelstraat (Nootdorp) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 17.21
42 20-05-2024 Spiegelstraat (Nootdorp) Inzet VEB (15-6826) 17.07
41 20-05-2024 Liguster (Leidschendam) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 00.28
40 17-05-2024 Kockstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 21.53
39 12-05-2024 Jacob Catsstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 22.30
38 12-05-2024 Oranjepolderweg(Maasdijk) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 19.10
37 12-05-2024 Wateringveldseweg Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 13.13
36 05-05-2024 Uitenhagestraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) MB 13.51
35 28-04-2024 Turfschipper Inzet VEB Gaslucht(15-6826) 19.00
34 28-04-2024 Noordeindseweg(Berkel en Roderijs) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)ZGB 16.47
33 28-04-2024 Turfschipper Aanvullen ademlucht GM( 15-9682) 11.52
32 28-04-2024 Turfschipper Inzet VEB Gaslucht(15-6826) 10.34
31 25-04-2024 Jacob Jordaensstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 22.26
30 25-04-2024 Veursestraatweg (Leidschendam) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 20.18
29 23-04-2024 Laan van "t Haantje (Rijswijk) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 02.19
28 19-04-2024 Wiegmanweg(Wassenaar) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 20.44
27 13-04-2024 Van Embdenstraat(Delft) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 15.48
26 07-04-2024 Gilze-Rijenhof (Nootdorp) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 15.49
25 24-03-2024 Van Duvenvoordestraat(Voorburg) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 18.36
24 23-03-2024 Industriestraat(Delft) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 19.32
23 23-03-2024 Fijnjekade(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 11.15
22 19-03-2024 Stokroosststraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 04.38
21 16-03-2024 Neherkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 13.02
20 16-03-2024 Fultonstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 06.12
19 15-03-2024 Goeverneurlaan (Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 19.09
18 11-03-2024 Guntersteinweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 21.41
17 04-03-2024 Hoefsmid(Nootdorp) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 20.27
16 01-03-2024 Schipluidenseweg Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 02.05
15 24-02-2024 Fluitenbergstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht (GM 15-9682) 01.32
14 17-02-2024 Fruitweg Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)ZGB Grip 2 19.50
13 17-02-2024 Lierweg(De Lier) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)MB 10.38
12 17-02-2024 Olof Palmestraat (Zoetermeer) Dienstverlening GM 15-9682 21.07
11 11-02-2024 Schieweg(Delft) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)GB 17.05
10 03-02-2024 Jupiter(Poeldijk) Aflossing ademlucht ZGB 15-9682 04.17
09 02-02-2024 Jupiter(Poeldijk) Aanvullen ademlucht GM( 15-9682)ZGB Grip 2 21.08
08 28-01-2024 Pieter Langedijkstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-6882) MB 21.27
07 20-01-2024 Frank van Borselenstraat(Delft) Aanvullen ademlucht GM( 15-6882) MB 10.22
06 17-01-2024 Spoorlaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-6882) MB 23.34
05 14-01-2024 Aaltje Noorderwierstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-6882) MB 11.43
04 12-01-2024 Van Dijcklaan (Rijswijk) Aanvullen ademlucht GM( 15-6882) MB 01.22
03 08-01-2024 Jan Bronnerkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht GM( 15-6882) MB 23.17
02 03-01-2024 Sirtemastraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht GB (GM 15-6882) 02.22
01 01-01-2024 Vosmaerstraat (Delft) Aanvullen ademlucht GM( 15-6882) MB 01.41