Overzicht GM 15-6882 en VEB 15-6826 jaar 2025.
Vorige Pagina
 

 

 

93
92 13-12-2025 Hammarskjoldlaan(Rijswijk) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 14.25
91 12-12-2025 Veenendaalkade(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 02.57
90 10-12-2025 Sint Jorisweg(Delft) Wateroverlast GM (15-9682) 21.31
89 09-12-2025 Van Almondestraat (Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)KB 20.39
88 27-11-2025 Oost-Indieplaats(Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)ZGB 05.20
87 09-11-2025 Schinkelweg(Zoetermeer) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 16.55
86 09-11-2025 Zegwaartseweg(Zoetermeer) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 05.16
85 01-11-2025 Oostgaag (Maasland) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 11.39
84 01-11-2025 Jacob Gillesstraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 05.17
83 26-10-2025 Waterpark Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)KB 23.23
82 26-10-2025 Vaillantlaan Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 15.40
81 20-10-2025 de Star(Leidschendam) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 21.20
80 18-10-2025 Johan de Wittlaan(Den Haag) Aanvullen Ademlucht (MWO) 09.48
79 12-10-2025 Sint Jansbrug/Oude Delft(Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 07.44
78 12-10-2025 Mexicohof(Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 03.24
77 29-09-2025 Vredeoord(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 22.05
76 28-09-2025 Ocarinalaan(Rijswijk) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB Grip 1 13.19
75 20-09-2025 Radonstraat (Zoetermeer) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 11.56
74 04-09-2025 Kwakelweg (maasland) Inzet VEB (15-6826) ZGB 13.25
73 04-09-2025 Prins Johan Willem Frisolaan(Leidschendam) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 11.36
72 01-09-2025 Elboogstraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 23.49
71 30-08-2025 Bezuidenhoutseweg(Den Haag) Inzet Waterstofzuigers GM (15-9682) 08.33
70 30-08-2025 Lippe Biesterfeldweg(Den Haag) Inzet Waterstofzuigers GM (15-9682) 06.18
69 29-08-2025 Ledeganckplein(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 04.06
68 26-08-2025 Voltaweg(Delft) Inzet VEB (15-6826)MB 08.52
67 26-08-2025 Voltaweg(Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 08.46
66 23-08-2025 Bouwlustweg(Leidschendam) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 22.15
65 19-08-2025 Hooge Beer(Kwintsheul) Inzet Ventilator GM (15-9682) 20.02
64 15-08-2025 Jan ten Brinkstraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 00.21
63 08-08-2025 Leyweg(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 19.51
62 05-08-2025 Gravin Juliana van Stolberglaan(Leidschendam) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 03.15
61 31-07-2025 Almeloplein(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 22.50
60 18-07-2025 Ruychaverstraat (Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 21.48
59 13-07-2025 Valkenboskade(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 03.13
58 06-07-2025 Hannie Schaftstraat (Leidschendam) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 17.58
57 06-07-2025 Pompstationsweg(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682) 14.45
56 02-07-2025 Hoefslag(Pijnacker) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 11.36
55 29-06-2025 Moerweg(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)KB 21.06
55 29-06-2025 Vaillantlaan(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)ZGB 01.32
53 23-06-2025 Oude Delft(Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)ZGB 23.55
52 22-06-2025 Herenstraat(Naaldwijk) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 10.45
51 18-06-2025 Zuid-Hollandplein(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)ZGB 14.51
50 31-05-2025 Markensestraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 11.17
49 31-05-2025 Gravenzandelaan(Den Haag) Inzet waterstofzuigers (GM 15-9682) 09.54
48 30-05-2025 Hoornsekade(Den Hoorn) Inzet VEB (15-6826)GB 22.46
47 30-05-2025 Hoornsekade(Den Hoorn) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 22.05
46 18-05-2025 Pluvierstraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 02.00
45 16-05-2025 Sadatweg(Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 17.25
44 14-05-2025 Steentijdsingel(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 19.59
43 14-05-2025 Burgemeester Marijnenlaan(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 11.53
42 13-05-2025 Jaap Edenweg(Den Haag) Inzet VEB (15-6826)GB 20.28
41 13-05-2025 Jaap Edenweg(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB< 19.34
40 12-05-2025 Koperwerf(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 02.44
39 26-04-2025 Plutostraat (Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 20.50
38 25-04-2025 Koperslagerstraat(Delftgauw) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 18.06
37 24-04-2025 De Bruyn-Kopsstraat(Rijswijk) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 21.34
36 12-04-2025 Marktweg(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 18.19
35 12-04-2025 Dr.C.Hofstede de Grootstraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 08.41
34 08-04-2025 Goudstraat(Zoetermeer) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)ZGB Grip 1 19.49
33 28-03-2025 Herman Gorterhof(Delft) Inzet waterstofzuigers (GM 15-9682) 09.32
32 18-03-2025 Nieuwstraat (Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-7782)ZGB 22.39
31 18-03-2025 Nieuwstraat (Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)ZGB 20.28
30 16-03-2025 Hagemanstraat (S'Gravenzande) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 15.02
29 13-03-2025 Leeghwaterstraat(Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 19.57
28 13-03-2024 Beestenmarkt(Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)ZGB 01.45
27 08-03-2025 Leeuweriklaan (S'Gravenzande) Inzet waterstofzuigers (GM 15-9682) 19.46
26 06-03-2025 Van Duivenvoordelaan (Wassenaar) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 21.38
25 02-03-2025 Aartsdijkweg (Maasdijk) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 15.58
24 27-02-2025 Newtonstraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 01.17
23 26-02-2025 Reitzstraat(Den Haag) Inzet waterstofzuigers (GM 15-9682) 01.09
22 25-02-2025 Honderdland(Maasdijk) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 06.15
21 19-02-2025 Bleiswijkseweg(Zoetermeer) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 04.09
20 17-02-2025 Frijdastraat (Rijswijk) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 21.11
19 16-02-2025 Lage Nieuwstraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 22.27
18 15-02-2025 Adigestroom(Zoetermeer) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 00.06
17 14-02-2025 Hankweg(Pijnacker) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 03.09
16 12-02-2025 Assendelftstraat(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 20.45
15 11-02-2025 Florence Nightingalelaan Zoetermeer Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)GB 20.58
14 11-02-2025 S-Gravenzandelaan (Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 19.13
13 06-02-2025 Zuidwal(Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 19.49
12 31-01-2025 Kijkduinboulevard (Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 22.10
11 31-01-2025 Handellaan (Delft) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)MB 02.22
10 29-01-2025 2e Messstraat (Den Haag) Inzet waterstofzuigers (GM 15-9682) 02.55
09 28-01-2025 Johan de Witlaan (Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682) 04.44
08 27-01-2025 Johan de Witlaan (Den Haag) Inzet VEB (15-6826) ZGB Grip 1 11.57
07 27-01-2025 Johan de Witlaan (Den Haag) Aanvullen Ademlucht GM (15-9682)ZGB Grip 1 11.28
06 19-01-2025 Rijswijkseplein(Den Haag) Waterstofzuigers inzet GM (15-9682) 11.51
05 17-01-2025 Strijplaan (Rijswijk) Aanvullen ademlucht GM (15-9682) MB 02.13
04 12-01-2025 Berlijnstraat (Zoetermeer) Aanvullen ademlucht GM (15-9682) MB 11.45
03 08-01-2025 Nieuwstraat (Delft) Aanvullen ademlucht GM (15-9682) MB 13.47
02 05-01-2025 Kazerne Delft Dienstverlening (GM 15-9682) 15.34
01 05-01-2025 Neherkade Den Haag Persoon te water MWO (GM 15-9682) 14.51