Actuele uitruk overzicht van het jaar 2013.
Vorige Pagina

303 31-12-2013 Laan van wateringseveld(Den Haag) Buitenbrand 23.45
302 31-12-2013 Henri Dunantlaan (Rijswijk) Buitenbrand 19.58
301 31-12-2013 Slauwerhoffplantsoen(Den Haag) Container brand 15.27
300 31-12-2013 Buenos Aireshof Den Haag Container brand 13.30
299 31-12-2013 Laan v Wateringseveld/Limastraat Pac Melding 13.07
298 31-12-2013 Limastraat(Den Haag) Automatische melding 12.31
297 31-12-2013 Groentelaan/Kammilestraat Container brand 12.02
296 30-12-2013 Limastraat(Den Haag) Automatische melding 15.44
295 28-12-2013 Televisiestraat(Den Haag) Aanvulling ademlucht(AB 6882) 01.59
294 27-12-2013 Atlantastraat(Den Haag) Stormschade 11.52
293 26-12-2013 Managuahof(Den Haag) Buitensluiting 00.59
292 25-12-2013 Orlandostraat (Den Haag) Containerbrand 16.18
291 25-12-2013 Limastraat(Den Haag) Automatische melding 13.55
290 24-12-2013 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Binnenbrand 15.49
289 24-12-2013 Noordweg(Den Haag) Stormschade 03.49
288 23-12-2013 Dalerveenstraat (Den Haag) Aanvulling ademlucht(AB 6882) 06.36
287 20-12-2013 Veilingroute Beknelling 15.10
286 20-12-2013 Rozemarijn Containerbrand 13.32
285 20-12-2013 Nassaustraat CO meting 06.12
284 18-12-2013 Schoonhetenstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 22.31
283 18-12-2013 Blauwe Alicante CO melding 22.28
263 16-12-2013 Moskousingel(Den Haag) Automatische melding 11.47
282 15-12-2013 Tolland Nacontrole na brand 01.04
280 14-12-2013 Beeldsnijdersgaarde(Den Haag) Binnenbrand 23.19
279 12-12-2013 Bakkershof Automatische melding 10.08
278 12-12-2013 kazerne De Lier Aanvullen ademlucht(AB 6882) 18.32
277 11-12-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast 09/07
276 11-12-2013 Herbezetten kazerne Cenrum N.A.V.Zeer grote brand 05.17
275 11-12-2013 Driebergenstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882)ZGB 04.43
274 10-12-2013 Anijsstraat Containerbrand 17.20
273 05-12-2013 Claude Debussystraat(Den Haag) Stormoverlast 19.52
272 05-12-2013 Ruimzicht(Den Haag) Stormoverlast 18.59
271 05-12-2013 Valkenlaan Stormoverlast 18.29
270 05-12-2013 Kwintrum Stormoverlast 18.06
269 05-12-2013 Kwintrum Stormoverlast 17.58
268 05-12-2013 Windmolen Stormoverlast 16.44
267 05-12-2013 Wippolderlaan Stormoverlast 15.21
266 03-12-2013 Aardbeienstraat Containerbrand 16.48
265 03-12-2013 Klopperman Nacontrole Grote brand 08.39
264 03-12-2013 Klopperman Nacontrole Grote brand 03.51
263 02-12-2013 Herenstraat Uitschakelen alarm 21.39
262 02-12-2013 Klopperman Nacontrole Grote brand 16.00
261 02-12-2013 Klopperman Nacontrole Grote brand 03.09
260 01-12-2013 Klopperman Nacontrole Grote brand 17.15
259 01-12-2013 Klopperman Nacontrole Grote brand 06.46
258 30-11-2013 Klopperman Zeer Grote Brand 19.40
257 30-11-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Assistentie Ambulance 10.10
256 30-11-2013 Saffraanpad Binnenbrand 07.32
255 28-11-2013 Korte Vleerstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 02.03
254 27-11-2013 Herenstraat Automatische melding 21.03
253 26-11-2013 windmolen Buitenbrand 21.26
252 26-11-2013 Kerkstraat Hulpverlening 16.31
251 25-11-2013 Beresteinlaan(Den Haag) Gaslucht 09.57
250 25-11-2013 Wippolderlaan Autobrand 08.53
249 24-11-2013 Herenstraat Nacontrole 18.28
248 24-11-2013 Heeswijkplein(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 11.18
247 22-11-2013 Vlotlaan(Monster) Rookafzuiger(AB 6882) 16.07
246 22-11-2013 Zuiderzijde(Den Haag) Binnenbrand 01.01
245 16-11-2013 Wippolderlaan Autobrand 23.49
244 16-11-2013 De Witte Emile Gaslucht 19.10
243 16-11-2013 Wolweversgaarde (Den Haag) Buitenbrand 18.15
242 13-11-2013 Bovendijk (Kwintsheul) Buitenbrand 21.05
241 13-11-2013 S'Gravenzandseweg Automatische melding 07.39
240 11-11-2013 Kerklaan Assistentie Ambulance 13.29
239 11-11-2013 De Stede(Den Haag) Binnenbrand 02.40
238 11-11-2013 Bovendijk Persoon te water 01.02
237 10-11-2013 Leeghwaterstraat (Delft) Waterstofzuigers(AB 6882) 21.07
236 09-11-2013 Vlietzicht Bakkerhof Automatische melding 17.40
235 07-11-2013 Veenbes Containerbrand 16.58
234 06-11-2013 Wippolderlaan Beknelling 16.41
233 03-11-2013 Binnenzijde(Den Haag) Binnenbrand 22.23
232 03-11-2013 Wilhelminastraat Nacontrole 13.11
231 02-11-2013 Rozemarijn Vreemde lucht 19.15
230 02-11-2013 S'Gravenzandseweg Automatische melding 04.55
229 28-10-2013 Leyweg/Melis Stokelaan(Den Haag) (6831) Stormschade 13.07
228 28-10-2013 Wilhelminalaan(Rijswijk) (6831) Stormschade 15.16
227 28-10-2013 Thorbeckelaan (Den Haag) Stormschade 15.02
226 28-10-2013 Martin Campslaan(Rijswijk) (6831) Stormschade 14.17
225 28-10-2013 Oostduinlaan(Den Haag) (6831) Stormschade 13.07
224 28-10-2013 Soestdijksekade(Den Haag) (6831) Stormschade 13.07
223 28-10-2013 Architect de Bazelstraat (Den Haag) Stormschade 13.09
222 28-10-2013 Schalk Burgerstraat(Den Haag) (6831) Stormschade 12.56
221 28-10-2013 Breedstraat(Den Haag) (6831) Stormschade 12.09
220 28-10-2013 S'Gravenzandseweg Stormschade 12.03
219 28-10-2013 Kazernering kazerne wateringen (6831) Stormschade 11.58
218 28-10-2013 Koningsspil Stormschade 11.03
217 28-10-2013 Kantstijl Stormschade 09.19
216 28-10-2013 Zwethkade Zuid Stormschade 06.41
215 27-10-2013 Poeldijkseweg/Harry Hoekstraat Wateroverlast 09.47
214 24-10-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Inklimming 19.15
213 24-10-2013 Laan van wateringseveld(Den Haag) Binnenbrand 14.38
212 24-10-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 11.11
211 23-10-2013 S;Gravenzandseweg Automatische melding 00.26
210 20-10-2013 Franckenthaler Hulpverlening 20.48
209 19-10-2013 Noordweg Wateroverlast 19.39
208 18-10-2013 Leyweg(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6882) 11.02
207 15-10-2013 De Bourbonstraat(Zoetermeer) Gaslucht(Meetploeg) 12.33
206 15-10-2013 Harry Hoekstraat Automatische melding 11,15
205 14-10-2013 Citerstraat (Rijswijk) Aanvullen ademlucht(AB 6882) 17.35
204 14-10-2013 Herenstraat Waterstofzuigers(AB 6882) 09.39
203 13-10-2013 Wijndalerweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 21.35
202 13-10-2013 S'Gravenzandseweg Automatische melding 17.36
201 13-10-2013 Herenstraat Wateroverlast 13.06
200 13-10-2013 Zonneoord(Den Haag) Stormschade 12.39
199 10-10-2013 Rembrandkade (Rijswijk) Aanvullen ademlucht (AB 6882) 19.07
198 07-10-2013 Choorstraat(Monster Aanvullen ademlucht (AB 6882) 23.46
197 07-10-2013 Heliotrooplaan (Den Haag) Ass. Ambu (AB6882) 14.10
196 07-10-2013 Groene Zijde(Den Haag) Binnenbrand 08.58
195 02-10-2013 Dorpskade Nacontrole 20.26
194 30-09-2013 Lozerlaan(Den Haag) Binnenbrand 05.04
193 26-09-2013 Herenstraat Automatische melding 17.22
192 22-09-2013 Genemuidenstraat(Den Haag) Bijstand ZGB (TAS 6830)Grip 1 16.28
191 22-09-2013 Genemuidenstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht (AB 6882)Grip 1 16.28
190 21-09-2013 Schelpenpad(Monster) Hulpverlening (AB6882) 14.02
189 20-09-2013 Poeldijkseweg(Den Haag) Automatische melding 22.11
188 20-09-2013 Vlietlaan Nacontrole 20.56
187 18-09-2013 Vlotlaan(Monster) Assistentie Zeer Grote Brand(6830) 05.07
186 18-09-2013 Vlotlaan(Monster) Aanvullen ademlucht (AB 6882)Zeer Grote brand 04.14
185 17-09-2013 Hoekblok Assistentie ambulance 17.50
184 13-09-2013 Middenweg Nacontrole 19.49
183 10-09-2013 Herenstraat Stormschade 21.33
182 10-09-2013 Jaap Edenweg(Den Haag) Automatische melding 21.25
181 10-09-2013 Vrederustlaan/Ruimzicht(Den Haag) Stormschade 19.31
180 09-09-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 17.33
179 08-09-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Assistentie Ambulance 22.20
178 08-09-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast(TAS 6830 - AB 6882) 20.24
177 08-09-2013 Laan van wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast 19.35
176 07-09-2013 Zwethkade Noord Automatische melding 21.19
175 06-09-2013 Hoefsmit Automatische melding 23.36
174 06-09-2013 Hoefsmit Automatische melding 22.28
173 05-09-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 22.43
172 05-09-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Nacontrole na brand 19.15
171 05-09-2013 Midden Zweth Paard te water 16.31
170 01-09-2013 Anna Blamanplein(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6182) 16.31
169 31-08-2013 Bakkershof(Vlietzicht) Automatische melding 17.14
168 31-08-2013 Poortweide Buitenbrand 16.16
167 30-08-2013 Albert van Schoonhovestraat Kind bekneld in hek 15.32
167 30-08-2013 Clingendael Aflossen AB Pynacker ZGB 15.06
166 30-08-2013 Clingendael (Den Haag) Aflossen AB Pynacker ZGB 03.46
165 30-08-2013 herbezetten kazerne leidschendam-voorburg Zeer grote brand 01.55
164 29-08-2013 Laan van wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast 15.56
163 29-08-2013 Laan van wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast 14.54
162 26-08-2013 Gagelland Buitenbrand 23.45
161 26-08-2013 Erasmusweg(Wateringen) Paard te water 22.38
160 22-08-2013 Randveen(Den Haag) Assistentie ambulance 14.26
159 16-08-2013 Van Aremberglaan Assistentie Ambulance 13.35
158 15-08-2013 Schuddebeursstraat(Zoetermeer) Waterstofzuigers(AB6182) 17.51
157 10-08-2013 Wippolderlaan Beknelling 13.25
156 08-08-2013 Vlietzicht(bakkershof) Automatische melding 14.02
155 05-08-2013 Bagijnhof(Delft) Waterstofzuigers(AB6182) 14.03
154 02-08-2013 Gele Kwikstaart Assistentie Ambulance 15.25
153 31-07-2013 Pepermuntstraat Hulpverlening 12.42
152 27-07-2013 Colman Binnenbrand 19.15
151 27-07-2013 Naaldwijkseweg Wateroverlast 19.01
150 26-07-2013 Herenstraat Nacontrole 07.10
149 26-07-2013 Plein Containerbrand 03.11
148 25-07-2013 Zwetkade Zuid Koe te water 14.36
147 25-07-2013 Veenland Bekneling 08.30
146 25-07-2013 Palmyraplaats(Delft) Waterstofzuigers(AB 6182) 02.57
145 21-07-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 18.51
144 21-07-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 16.35
143 21-07-2013 van Bleyswijckstraat (Delft) Waterstofzuigers(AB 6182) 09.59
142 19-07-2013 Helsinkihof(Den Haag) Hulpverlening (werk op hoogte) 20.12
141 14-07-2013 Dorpskade Hulpverlening 18.56
140 14-07-2013 Beemd Buitenbrand 10.16
139 14-07-2013 Dorpskade Hulpverlening 09.56
138 13-07-2013 Zwethkade Noord Automatische melding 20.56
137 13-07-2013 Steenzicht(Den Haag) Binnenbrand 01.29
136 09-07-2013 Bogotastraat(Den Haag) Hulpverlening 15.46
135 09-07-2013 Bovendijk Hulpverlening 10.30
134 08-07-2013 Edisonstraat(Zoetermeer) Aflossing Zeer grote brand(6130) 00.41
133 07-07-2013 Dr lelykade(Den haag) Boot in brand(AB 6182) 01.55
132 05-07-2013 Leeuwerik Hulpverlening 21.46
131 05-07-2013 Stieltjesstraat(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6182) 05.31
130 02-07-2013 Laan van Wateringseveld Automatische melding 10.32
129 30-06-2013 Dorpskade Buitenbrand 03.24
128 29-06-2013 Binnenzijde(Den Haag) Binnenbrand 18.56
127 29-06-2013 Voorstraat(Poeldijk) Waterstofzuigers(AB 6182) 01.02
126 26-06-2013 Vlietzicht Automatische melding 11.37
125 26-06-2013 Welgelegenstraat(Den Haag) Assistentie ambulance 05.32
124 22-06-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Uitschakelen alarm 23.01
123 16-06-2013 Meissenstraat/Tieratesstraat Containerbrand 18.35
122 16-06-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast 12.34
121 15-06-2013 Hollewatering Wateroverlast 02.02
120 13-06-2013 Schoolzijde(Den Haag) Stormschade 20.40
119 11-06-2013 Parnasia monsterseweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6182) 22.16
118 11-06-2013 Lange Wateringkade Binnenbrand 13.58
117 10-06-2013 Windmolen Binnenbrand 15.19
116 09-06-2013 Korbeel Assistentie ambulance 19.13
115 09-06-2013 Veenland Hulpverlening 15.19
114 09-06-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Beknelling 13.15
113 08-06-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 02.52
112 07-06-2013 Gotland(Den Haag) Containerbrand 16.27
111 06-06-2013 Hart Nibbrigkade(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6182) 19.21
110 06-06-2013 Dorpskade Benzinelucht 09.24
109 05-06-2013 Atlantastraat(Den Haag) Binnenbrand 17.40
108 05-06-2013 Oosterheemplein(Zoetermeer) Waterstofzuigers(AB 6182) 08.06
107 03-06-2013 Jutland(Den Haag) Wateroverlast 07.16
106 02-06-2013 Merwedestraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6182) 15.35
105 02-06-2013 Noordweg Autobrand 04.21
104 31-05-2013 Mommastraat Binnenbrand 17.38
103 31-05-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Beknelling 07.41
102 28-05-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Meting 06.05
101 26-05-2012 Waddenzee(Nootdorp) Waterstofzuigers(AB 6182) 03.41
100 25-05-2013 Loevesteinlaan / Erasmusweg(Den Haag) Hulpverlening(AB 6182) 09.32
99 25-05-2013 Vliethof Assistentie Ambulance 07.10
98 24-05-2013 Witte Emille Binnenbrand 16.08
97 24-05-2013 Laan van Wateringseveld Beknelling 15.34
96 16-05-2013 Dr Lelykade(Den Haag) Boot in brand(AB 6182) 10.44
95 16-05-2013 Houtrustweg(Den Haag) Boot in brand(AB 6182) 01.15
94 12-05-2013 Hoflaan Boom in brand 18.36
93 12-05-2013 Beresteinlaan(Den Haag) Binnenbrand 12.59
92 02-05-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Liftinsluiting 09.51
91 02-05-2013 Tolland / Guldeland Beknelling 07.10
90 02-05-2013 Callandkade(Den Haag) Boot in brand(AB 6182) 02.34
89 29-04-2013 Eduard Verkadelaan(Den Haag) Automatische melding 13.30
88 24-04-2013 Julianastraat Beknelling 15.13
87 24-04-2013 Dr Schaepmanstraat Vreemde lucht 09.55
86 24-04-2013 Zwethkade Noord Hulpverlening 09.20
85 23-04-2013 Assendelftlaan(Monster) Aanvullen ademlucht(AB 6182) 14.48
84 23-04-2013 Naaldwijkseweg Werken op hoogte 02.33
83 22-04-2013 Vlietzicht bakkershof Automatische melding 17.14
82 18-04-2013 Wippolderlaan Beknelling 08.07
81 17-04-2013 Brechtzijde(Zoetermeer) Waterstofzuigers(AB 6182) 05.36
80 15-04-2013 Buitenom(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6182) 18.07
79 14-04-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Containerbrand 18.27
78 12-04-2013 Wippolderlaan Beknelling 23.01
77 10-04-2013 Dr Schaepmanstraat Gaslucht 11.03
76 08-04-2012 Heulweg Nacontrole na vlam in de pan 19.43
75 06-04-2013 Jaap Edenweg(Den Haag) Buitenbrand 01.55
74 05-04-2013 Limastraat(Den Haag) Automatische melding 15.45
73 04-04-2013 Vlietzicht bakkershof Automatische melding 21.55
72 04-04-2013 Jaap Edenweg(Den Haag) Binnenbrand 13.56
71 03-04-2013 Waterlandsingel(Den Haag) Nacontrole 01.39
70 01-04-2013 Dorpskade Aanvulling kazerne 16.26
69 01-04-2013 Burgerdijkseweg(De Lier) Aanvullen ademlucht(AB 6182)WVD 6100 (ZGB Grip1) 15.33
68 31-03-2013 Heerenvliet Dier te water 15.47
67 30-03-2013 Meloenpad Liftinsluiting 04.41
66 28-03-2013 Poeldijkseweg Autobrand 17.39
65 26-03-2013 Wippolderlaan Buitenbrand 12.33
64 24-03-2013 Zwethkade Noord Automatische melding 13.40
63 24-03-2013 Frankenstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(AB 6182)(ZGB Grip 2) 10.36
62 24-03-2013 Noordlandseweg(Gravenzande) Aanvullen ademlucht Middelbrand(AB 6182) 02.12
61 22-03-2013 Henriette Roland Holstlaan(Rijswijk) Aanvullen ademlucht Middelbrand(AB 6182) 19.35
60 17-03-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 16.51
59 17-03-2013 De Hoop (Delft) Waterstofzuigers (AB 6182) 05.48
58 16-03-2013 Abdis Aleydishof(Den Haag) Binnenbrand 14.38
57 15-03-2013 Tiendweg(Naaldwijk) Aflossen Grote brand 16.10
56 15-03-2013 Tiendweg(Naaldwijk) Aanvullen ademlucht (AB 6182) Grote Brand 15.03
55 12-03-2013 Azaliapark Autobrand 19.58
54 12-03-2013 Heenweg(Gravenzande) Aanvullen ademlucht (AB 6182) Grote Brand 10.15
53 09-03-2013 Arkpavaljoen Hulpverlening 14.50
52 09-03-2013 S'Gravenzandseweg Hulpverlening 14.33
51 09-03-2013 Gotland(Den Haag) Assistentie Ambulance 02.30
50 09-03-2013 Julialaan Hulpverlening auto 20.41
49 06-03-2013 Santiagosingel (Den Haag) Buitenbrand 21.28
48 06-03-2013 Plein Gaslucht 16.37
47 05-03-2013 Gele Meerbloem Buitenbrand 04.46
46 04-03-2013 San Fransicosingel/Ln Van Wateringse Veld(Den Haag) Beknelling 13.25
45 28-02-2013 Los Angelesstraat/Ln Van Wateringse Veld(Den Haag) Containerbrand 13.25
44 26-02-2013 Wezelrade(Den Haag) Waterstofzuigers(AB 6182) 08.10
43 25-02-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Uitschakelen rookmelder 09.47
42 23-02-2013 Praagsingel(Den Haag) Mogelijk persoon te water 10.51
41 14-02-2013 De Ark Herenstraat Automatische melding 16.02
40 13-02-2013 Lisztstraat(Delft) Waterstofzuigers(AB 6182) 20.39
39 13-02-2013 Jonkersdreef(Den Haag) Binnenbrand 19.24
38 12-02-2013 Kazerne Scheveningen Aanvullen ademlucht (AB 6182) 21.48
37 12-02-2013 Groentelaan Automatische melding 02.03
36 11-02-2013 Beresteinlaan(Den Haag) Binnenbrand 19.17
35 11-02-2013 Dr Arienstraat Beknelling 17.07
34 08-02-2013 Laan van wateringseveld(Den Haag) Nacontrole 15.29
33 07-02-2013 Hoenderparklaan Hulpverlening 10.21
32 30-01-2013 Valkenboslaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht Middelbrand (AB 6182) 23.17
31 30-01-2013 Zwethkade Noord Automatische melding 07.47
30 27-01-2013 Treslonglaan(Den Haag) Autobrand 04.09
29 26-01-2013 Moerweg(Den Haag) Boot in Brand(AB 6182) 21.14
28 26-01-2013 Soestdijksekade(Den Haag) Boot in Brand(AB 6182) 17.22
27 24-01-2013 Beresteinlaan(Den Haag) Automatische melding 15.38
26 22-01-2013 Limastraat(Den Haag) Wateroverlast 13.29
25 21-01-2013 Hof van Azuur(Delft) Wateroverlast (AB 6182) 22.06
24 20-01-2013 Magnoliahove Ass. Ambulance 16.20
23 19-01-2013 Laan v Wateringseveld(Den Haag) Hulpverlening 10.31
22 13-01-2013 Laan v Wateringseveld(Den Haag) Buitenbrand 18.46
21 13-01-2013 Limastraat (Den Haag) Buitenbrand 01.45
20 12-01-2013 T'Hoogje Liftinsluiting 11.40
19 08-01-2013 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Buitenbrand 14.13
18 06-01-2013 Santiagosingel (Den Haag) Ass. Ambulance 03.02
17 06-01-2013 Limastraat (Den Haag) Container brand 02.38
16 05-01-2013 Anslostraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht Middelbrand (AB 6182) 23.23
15 03-01-2013 Albert van Schoonhovenlaan Buitenbrand 21.35
14 02-01-2013 Windmolen Buitenbrand 23.28
13 02-01-2013 Noordweg Buitenbrand 22.30
12 01-01-2013 Courgettepad/Paprikastraat Buitenbrand 22.15
11 01-01-2013 Santiagosingel (Den Haag) Buitenbrand 21.26
10 01-01-2013 Emmastraat Buitenbrand 05.12
09 01-01-2013 Beatrixtraat Buitenbrand 04.29
08 01-01-2013 Leeuwerik Buitenbrand 03.45
07 01-01-2013 Brasiliastraat (Den Haag) Container brand 02.41
06 01-01-2013 Willem III straat/Beatrixstraat Buitenbrand 02.34
05 01-01-2013 Rozemarijn Buitenbrand 02.08
04 01-01-2013 Dorpskade Binnenbrand 01.42
03 01-01-2013 Montevideostraat (Den Haag) Nacontrole 01.15
02 01-01-2013 Beresteinlaan (Den Haag) Binnenbrand 00.28
01 01-01-2013 Diverse vreugdenvuren Buitenbrand 00.00