Actuele uitruk overzicht van het jaar 2022.
Vorige Pagina

381 31-12-2022 Stavangerstraat(Den Haag) Buitenbrand 23.45
380 31-12-2022 Ambachtsgaarde(Den Haag) Liftinsluiting 23.40
379 31-12-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Voertuigbrand 23.14
378 31-12-2022 De Dreef(Den Haag) Voertuigbrand 22.39
377 31-12-2022 Ruth Firstplein(Den Haag) Buitenbrand(TS 15-6830) 22.34
376 31-12-2022 Endezant(Rijswijk) Woningbrand(TS 15-6830) 21.50
375 31-12-2022 Vreeswijkstaat(Den Haag) Containerbrand(TS 15-6830) 22.25
374 31-12-2022 Dorpersdreef(Den Haag) Buitenbrand(TS 15-6830) 22.15
373 31-12-2022 Orlandostraat(Den Haag) Buitenbrand(TS 15-6830) 21.48
372 31-12-2022 Prinses Margrietsingel(Rijswijk) Voertuigbrand 21.47
371 31-12-2022 Dallashof(Den Haag) Buitenbrand(TS 15-6830) 20.50
370 31-12-2022 Schoolzijde(Den Haag) Voertuigbrand 20.08
369 31-12-2022 Gravendreef(Den Haag) Voertuigbrand 19.39
368 31-12-2022 Leeuwenberg(Den Hoorn) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) GB 18.27
367 31-12-2022 Treslonglaan(Den Haag) Wateroverlast 16.01
366 31-12-2022 Reykjavikweg(Den Haag) Voertuigbrand 01.09
365 28-12-2022 Poeldijkseweg Schoorsteenbrand 17.33
364 27-12-2022 van de Kerckhovestraat Assistentie ambulance 17.36
363 27-12-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) OMS melding 16.57
362 25-12-2022 Zuideinde (Naaldwijk) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) MB 22.07
361 25-12-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Nacontrole na brand 20.46
360 25-12-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Woningbrand 19.36
359 25-12-2022 Madridweg(Den Haag) Assistentie ambulance 02.37
358 24-12-2022 S'Gravenzandseweg Vreende Lucht 13.27
357 24-12-2022 Bakkershof Liftinsluiting 07.03
356 22-12-2022 Dorpersdreef(Den Haag) Woningbrand 18.45
355 21-12-2022 Ambachtgaarde (Den Haag) Liftinsluiting 00.04
354 19-12-2022 Rozemarijn Buitenbrand 21.45
353 18-12-2022 Neherkade (Den Haag) Wateroverlast(Waterstofzuigers GM 15-6882) 20.19
352 17-12-2022 Erasmusweg(Wateringen) Brand bijgebouw 19.15
351 17-12-2022 Dorpskade Ongeval met Letsel 01.13
350 12-12-2022 Heulweg(Kwintsheul) Brandgerucht 13.32
349 11-12-2022 Helsinkihof(Den Haag) Gaslucht 13.20
348 10-12-2022 Veenbes Brand in kas 14.55
348 10-12-2022 Veenland Buitenbrand 14.52
347 09-12-2022 Hoornbloem Assisitentie ambulance 11.38
346 08-12-2022 Wateringseweg(Poeldijk) Vrachtwagenbrand 10.33
345 07-12-2022 San Fransicosingel(Den Haag) Persoon te Water 19.34
344 06-12-2022 Meerpad(Schipluiden) Voertuig te water 07.31
343 05-12-2022 Pastoor Vinkesteynstraat (Kwintsheul) Woningbrand 12.05
342 04-12-2022 Pachtersdreef(Den Haag) Containerbrand 17.50
341 01-12-2022 Romehof(Den Haag) Containerbrand 15.22
340 30-11-2022 Heulweg Brandlucht 20.50
339 30-11-2022 De Lessenaar (Kwintsheul) Brandgerucht 17.11
338 29-11-2022 Middenweg (Den Haag) Voertuigbrand 23.51
337 26-11-2022 Willem III straat Brandgerucht 11.17
336 25-11-2022 Santiagosingel(Den Haag) Buitenbrand 21.21
335 25-11-2022 Dahliastraat (Poeldijk) Hulpverlening 12.38
334 25-11-2022 Lange Spruit Vreemde lucht 12.14
333 21-11-2022 Oosteinde Beknelling 22.32
332 21-11-2022 Leeuwerik(Kwintsheul) Gaslek 14.22
331 20-11-2022 Windmolen Brandlucht 18.46
330 19-11-2022 Lenteblok Hinderlijke lucht 21.34
329 18-11-2022 Plein Brandgerucht 17.37
328 18-11-2022 Wippolderlaan Dier in problemen 10.46
327 17-11-2022 Hoflaan Automatische melding 21.26
326 16-11-2022 Bersteinlaan (Den Haag) Woningbrand 22.56
325 16-11-2022 De Colman Rookmelder 08.54
324 15-11-2022 Voorzoom Gaslekkage(GRIP 1) 08.31
323 13-11-2022 Tolland Rookmelder 20.54
322 11-11-2022 San Fransicosingel(Den Haag) Buitenbrand 12.25
321 08-11-2022 Westlandroute N222 Beknelling 19.04
320 08-11-2022 Kikkerbeetlaan(Den Haag) Kind vast in wiel 17.08
319 08-11-2022 Westlandroute N222 Beknelling 08.33
318 06-11-2022 Lange Wateringkade(Kwintsheul) Assistentie ambulance 09.07
317 03-11-2022 Gravendreef(Den Haag) Containerbrand 17.18
316 02-11-2022 Rhone(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB Grip 1 12.12
315 01-11-2022 Oude Hoge Dijk Stormschade 07.57
314 31-10-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Containerbrand 17.20
313 31-10-2022 Meerpad(Schipluiden) Dier te Water 09.14
312 27-10-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 12.22
311 23-10-2022 Stationsplein(Delft) Inzet GM ventilatoren(GM 15-6882) 21.00
310 23-10-2022 Leyweg(Den Haag) CO meting (TS 15-6830) 18.38
309 23-10-2022 Dedemsvaartweg(Den Haag) Buitensluiting(TS 15-6830) 17.57
308 23-10-2022 Leeuwenstein(Delft) Peletonsbijstand TS 6831 17.23
307 23-10-2022 Leeuwenstein(Delft) Inzet meetploeg WVD ZGB(15-6828) Grip 1 17.05
306 23-10-2022 Leeuwenstein(Delf) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB Grip 1 16.48
305 22-10-2022 Moskousingel(Den Haag) Co meting 19.53
304 20-10-2022 S'Gravenzandseweg Liftopsluiting 14.01
303 20-10-2022 Newtonstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB Grip 1 06.29
302 19-10-2022 Mosveen Vreemde lucht 08.44
301 19-10-2022 Randveen (Den Haag) Woningbrand 02.46
300 18-10-2022 Schrijnwerkersgaarde(Den Haag) Automatische melding 16.08
299 18-10-2022 Weesperstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 02.11
298 16-10-2022 Beresteinlaan(Den Haag) Woningbrand 14.58
297 15-10-2022 Koningsspil Voertuigbrand 23.46
296 15-10-2022 Graaf Janpad (Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 15.33
295 15-10-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Auomatische melding 13.39
294 14-10-2022 Zwetkade Noord Schoorsteenbrand 17.55
293 10-10-2022 Stevinstraat(Scheveningen) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 21.12
292 08-10-2022 Stoelmatter Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 12.13
291 08-10-2022 Stoelmatter Brand Industrie(GB) 11.55
290 06-10-2022 Dorpskade Reinigen wegdek 21.41
289 06-10-2022 Dorpskade Voertuig te water 20.01
288 06-10-2022 Loevesteinlaan (Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 00.39
287 05-10-2022 Heulweg Brand Industrie 17.51
286 04-10-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 18.36
285 03-10-2022 Hoflaan(Delft) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 22.16
284 03-10-2022 Gravendreef(Den Haag) Buitenbrand 18.00
283 03-10-2022 Wateringseweg(Poeldijk) Woningbrand 16.50
282 30-09-2022 Kruidenlaan Assistentie ambulance 06.09
281 29-09-2022 Helenastraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 20.37
280 29-09-2022 Via Donizetti(Leidshendam) Vormen peleton ivm ZGB 20.05
279 29-09-2022 Helenastraat(Den Haag) Inzet WVD meetploeg(15-6828)) ZGB 19.36
278 28-09-2022 Herenstraat Automatische melding 12.05
277 27-09-2022 Limastraat(Den Haag) Voertuigbrand 15.08
276 27-09-2022 Karper(Kwintsheul) Dier te water 13.30
275 25-09-2022 H. Marsmanplantsoen(Den Haag) Woningbrand 03.20
274 24-09-2022 Rijklof van Goensstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 07.48
273 22-09-2022 Kantstijl Buitensluiting 16.05
272 21-09-2022 Wippolderlaan Hulpverlening 08.11
271 20-09-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 19.24
270 20-09-2022 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Assistentie Ambulance 09.33
269 18-09-2022 Berlijnstraat(Den Haag) Nacontrole na brand 11.21
268 15-09-2022 Zinkwerf(Den Haag) Automatische melding 23.36
267 12-09-2022 Athenesingel(Den Haag) Buitenbrand 18.21
266 11-09-2022 Naaldwijkseweg Brand Bijgebouw 22.47
265 11-09-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 10.25
264 11-09-2022 Zwet(Kwintsheul) Buitensluiting 01.11
263 10-09-2022 Madridweg(Den Haag) Dier op Hoogte 15.21
262 10-09-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 09.43
261 08-09-2022 Hoenderparklaan(Kwintsheul) Kat op hoogte 19.25
260 06-09-2022 Spantring Assistentie ambulance 20.39
259 06-09-2022 Lozerlaan(Den Haag) Wateroverlast 17.05
258 05-09-2022 Grutto(Kwintsheul) Stormschade(boom) 21.33
257 02-09-2022 Dorpersdreef(Den Haag) Woningbrand 13.06
256 02-09-2022 Laan van wateringseveld(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 02.48
255 02-09-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Brand in Parkeergarage(GB) 02.40
254 29-08-2022 Guido de Moorstraat (Den Haag) Woningbrand 20.21
253 27-08-2022 Zwolsestraat (Den Haag) Duinbrand (GM 15-6882) 20.47
252 24-08-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 18.27
251 24-08-2022 Windmolen Aanvullen ademlucht (GM 15-6882) 04.32
250 24-08-2022 Windmolen Schuurbrand 04.10
249 23-08-2022 Lenteblok Voertuigbrand 03.44
248 22-08-2022 Herenstraat Automatische melding 16.47
247 20-08-2022 Beresteinlaan (Den Haag) Automatische melding 18.24
246 18-08-2022 Wassenaarse Slag(Wassenaar) Aanvullen ademlucht Duinbrand(GM 15-6882) 21.08
245 15-08-2022 Parijsplein(Den Haag) Ongeval met letsel 17.03
244 15-08-2022 Athenesingel(Den Haag) CO melding 01.33
243 14-08-2022 Meibloem Assistentie ambulance 12.41
242 13-08-2022 Zwetkade Noord Automatische melding 18.51
241 13-08-2022 Bogotastraat(Den Haag) Brandgerucht 13.39
240 10-08-2022 Gele Kwikstaart(Kwintsheul) Assistentie ambulance 03.55
239 09-08-2022 Bakkershof Liftinsluiting 22.30
238 09-08-2022 Lange Wateringkade(Kwintsheul) Bermbrand 09.12
237 08-08-2022 Leyweg(Den Haag) Woningbrand 19.37
236 08-08-2022 Westlandroute(Wateringen) Voertuigbrand 15.14
235 06-08-2022 Dorpskade Buitensluiting 18.32
234 06-08-2022 Chicagostraat(Den Haag) Woningbrand 02.46
233 03-08-2022 Parijsplein(Den Haag) Liftinsluiting 18.11
232 31-07-2022 Athenesingel(Den Haag) Kat in boom 17.25
231 30-07-2022 Zwetkade noord Dier te water 09.10
230 27-07-2022 Hogezijde(Den Haag) Gaslucht 02.34
229 25-07-2022 De Werf(Den Haag) Assistentie Ambulance 13.42
228 25-07-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Buitenbrand 03.57
227 24-07-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 17.14
226 20-07-2022 Los Angelesstraat (Den Haag) Brand in parkeergarage 14.02
225 19-07-2022 Schelpenpad(Monster) Aanvullen ademlucht Duinbrand(GM 15-6882)MB 21.11
224 15-07-2022 Fruitlaan Woningbrand 18.23
223 15-07-2022 Beresteinlaan(Den Haag) Automatische melding 12.55
222 14-07-2022 Willemstraat(Zoetermeer) Inzet waterstofzuigers(GM 15-6882) 17.58
221 13-07-2022 Bertus de Harderweg (Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 21.00
220 12-07-2022 Thijssestraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 21.57
219 11-07-2022 Kerklaan Hulpverlening 20.39
218 10-07-2022 Westlandseweg Buitensluiting 04.15
217 09-07-2022 Zevenwoudelaan(Den Haag) Buitensluiting 20.09
216 08-07-2022 Frankenthaler Tuinhuis in brand 16.01
215 08-07-2022 Duinrel(Wassenaar) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 13.57
214 06-07-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Vreemde lucht 22.20
213 05-07-2022 Bratislavahof(Den Haag) Dier op hoogte 21.11
212 04-07-2022 Middenzwet Voertuig te water 16.00
211 04-07-2022 Wippolderlaan Dier te Water 13.07
210 30-06-2022 Herenstraat Automatische melding 20.34
209 30-06-2022 Hoenderparklaan(Kwintsheul) Stormschade 19.21
208 30-06-2022 Parijsplein(Den Haag) Gebouwbrand 19.10
207 30-06-2022 Rietpolderweg(Leiden) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) GB 03.24
206 28-06-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 17.24
205 27-06-2022 Mr Beernickplantsoen(Rijswijk) Wateroverlast 14.31
204 27-06-2022 Hoefsmid Automatische melding 10.34
203 27-06-2022 Hoefsmid Automatische melding 09.49
202 24-06-2022 Middenzwet Binnenbrand(Industrie/Agrarisch) 22.32
201 24-06-2022 Rozemarijn Brandlucht 22.11
200 23-06-2022 Wolweversgaarde(Den Haag) Woningbrand 21.32
199 23-06-2022 Stieltjesstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) MB 21.15
198 22-06-2022 Noordweg Voertuig tegen boom 22.15
197 22-06-2022 Eduard Verkadelaan(Den Haag) Voertuigbrand 02.05
196 18-06-2022 Plantenoord (Den Haag) Woningbrand 23.59
195 16-06-2022 Rijsenburgerweg (Poeldijk) Rookmelder die af gaat 21.12
194 11-06-2022 Bakkershof Automatische melding 10.37
193 08-06-2022 Hoekblok Woningbrand 13.25
192 08-06-2022 Stoelmatter Ongeval gevaarlijke stoffen 11.57
191 08-06-2022 Leeuweriklaan(Gravenzande) Inzet waterstofzuigers(GM 15-6882) 03.12
190 06-06-2022 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 20.14
189 06-06-2022 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Nacontrole na brand 10.01
188 04-06-2022 Simon Vestdijkstraat (Den Haag) Woningbrand 21.25
187 03-06-2022 Woonstede(Den Haag) Kelderbrand 19.09
186 01-06-2022 Buitenhof(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) ZGB Grip 1 05.04
185 31-05-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Buitensluiting 22.41
184 28-05-2022 Kazerne Stadshart(Zoetermeer) Dienstverlening (GM 6882) 18.17
183 28-05-2022 Kazerne Oosterheem(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) 05.19
182 27-05-2022 Hooge beer(Kwintsheul) Aanhanger in brand 21.45
181 26-05-2022 Van Gijnstraat(Rijswijk) Aflos GM ZGB Grip 1 05.00
180 26-05-2022 Van Gijnstraat(Rijswijk) Meetploeg(WVD 6828)ZGB Grip 1 00.56
179 26-05-2022 Van Gijnstraat (Rijswijk) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB Grip 1 00.45
178 25-05-2022 Zwetkade Noord Automatische melding 08.24
177 24-05-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Nacontole na brand 21.31
176 23-05-2022 Margrietstraat Woningbrand 04.28
175 22-05-2022 Herenweg (moerkappele) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 16.28
174 22-05-2022 Margaretha van Hennebergweg (Den Haag) Woningbrand 12.25
173 21-05-2022 Leeuwerik(Kwintsheul) Gaslek 16.41
172 19-05-2022 Voorweg(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 22.09
171 12-05-2022 Bakkershof Automatische melding 17.01
170 09-05-2022 Fruitlaan Buitenbrand 15.52
169 06-05-2022 Heernesse(Den Hoorn) Grote brand 11.57
168 04-05-2022 De Beemd Automatische melding 16.16
167 04-05-2022 Westblok Dier in problemen 15.08
166 04-05-2022 Wippolderlaan Ongeval met letsel 13.04
165 30-04-2022 Bakkershof Liftinsluiting 17.21
164 30-04-2022 Schipluidenseweg Voertuigbrand 02.58
163 28-04-2022 Wiek Buitenbrand 21.18
162 28-04-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Pac melding 15.50
161 24-04-2022 Laagveen(Den Haag) Woningbrand 15.33
160 22-04-2022 Vuurland (Den Haag) Assistentie Ambulance 08.32
159 19-04-2022 Randveen Vreemde lucht 07.31
158 18-04-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Liftinsluiting 20.00
157 18-04-2022 Kruilier CO meting 08.01
156 15-04-2022 Snoekbaars (Kwintsheul) Hulpverlening 20.55
155 15-04-2022 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Dier te water 20.48
154 14-04-2022 Strandslag (Scheveningen) Duinbrand Inzet (GM 15-6882) 20.54
153 12-04-2022 Graafschapplantsoen(Den Haag) Gaslek 09.27
152 07-04-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Winkelbrand 21.01
151 06-04-2022 S'Gravenzandseweg Stormschade 19.53
150 06-04-2022 Lange Spruit Assistentie Ambulance 14.41
149 06-04-2022 Lange Spruit Assistentie Ambulance 13.19
148 03-04-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Buitenbrand 18.05
147 27-03-2022 De Sillestraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 18.46
146 26-03-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 02.22
145 26-03-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Woningbrand 01.27
144 25-03-2022 Parijsplein(Den Haag) Liftopsluiting 18.38
143 24-04-2022 Randveen(Den Haag) Automatische melding 10.20
142 23-03-2022 Randveen Nacontrole na brand 20.20
141 23-03-2022 Herenstraat Automatische melding 18.30
140 21-03-2022 Kerkstraat(Kwintsheul) Assistentie Ambulance 21.19
139 20-03-2022 Berlijnstraat(Den Haag) Buitenbrand 19.21
138 19-02-2022 Ockenburchlaan(Honselersdijk) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 07.32
137 17-03-2022 Madridweg(Den Haag) Woningbrand 20.59
136 16-03-2022 Lange Wateringkade(Kwintsheul) Voertuigbrand 14.07
135 15-03-2022 Van Buerenlaan(Kwintsheul) Ongeval gevaarlijke stoffen (IBGS) 14.52
134 12-03-2022 Randveen (Den Haag) Automatische melding 13.58
133 10-03-2022 Van Veendijk (Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 05.46
132 09-03-2022 De Beemd Automatische melding 17.20
131 06-03-2022 Hoenderparklaan (Kwintsheul) Woningbrand 17.06
130 05-03-2022 Dorpskade Herbezetten Post Wateringen ivm ZGB Den Haag 06.38
129 05-03-2022 Binckhorstlaan(Den Haag) Meetploeg(WVD 6828)ZGB 02.56
128 05-03-2022 Binckhorstlaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 02.31
127 04-03-2022 Wippolderlaan Voertuigbrand 18.19
126 04-03-2022 Rozemarijn Assistentie Ambulance 03.34
125 01-03-2022 Moerbalk Dier in problemen 13.12
124 28-02-2022 Santiagosingel(Den Haag) Buitenbrand 14.48
123 28-02-2022 Noordweg Stormschade 14.27
122 27-02-2022 Viaductweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 07.00
121 26-02-2022 Gele Meerbloem Dier in problemen 19.27
120 25-02-2022 Willem III-Laan (Wassenaar) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 18.03
119 25-02-2022 Willem III-Laan (Wassenaar) Meetploeg(WVD 6828)ZGB 17.01
118 24-02-2022 Heulweg Reinigen wegdek 20.14
117 23-02-2022 Katerstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 19.05
116 21-02-2022 Rijswijkseweg (Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 21.09
115 21-02-2022 Middenzwet Stormschade 14.19
114 21-02-2022 Orchideehof Stormschade 13.03
113 21-02-2022 Lierseweg Stormschade 11.41
112 21-02-2022 Westlandseweg Stormschade 10.32
111 21-02-2022 Droogscheerdersgaarde(Den Haag) Stormschade 09.08
110 21-02-2022 Zwaardweversgaarde(Den Haag) Stormschade 08.48
109 21-02-2022 Westblok Stormschade 08.31
108 20-02-2022 Plein Stormschade 17.18
107 20-02-2022 Bovendijk Stormschade 14.24
106 20-02-2022 Maasdijkseweg Vreemde lucht 13.36
105 20-02-2022 Hoflaan Stormschade 12.28
104 20-02-2022 Oosteinde(Den Haag) Wateroverlast 09.41
103 19-02-2022 Martin Campslaan(Rijswijk) Liftopsluiting 16.11
102 19-02-2022 Leeuwerik(Kwintsheul) Stormschade 12.40
101 19-02-2022 Anna van Hannoverlaan Stormschade 11.47
100 19-02-2022 Herenstraat Stormschade 09.09
99 18-02-2022 Zoutmanstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 22.52
98 18-02-2022 Oostblok Stormschade TS 15-6831 22.31
97 18-02-2022 Elandstraat(Den Haag) Inzet Grip1 MHV(GM 15-6882) 22.30
96 18-02-2022 Mouffionlaan(Delft) Stormschade TS 15-6830 21.31
95 18-02-2022 Keizersmantelstraat (Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 21.13
94 18-02-2022 Winkelstede/Beresteinlaan(Den Haag) Stormschade TS 15-6831 21.13
93 18-02-2022 Archimedesstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 21.07
92 18-02-2022 Limastraat(Den Haag) Stormschade TS 15-6831 20.50
91 18-02-2022 Martin Campslaan(Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 20.41
90 18-02-2022 Hogeveenseweg(Nootdorp) Stormschade TS 15-6831 20.28
89 18-02-2022 Singravenstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-6831 20.19
88 18-02-2022 Katwijkerlaan(Pijnacker) Stormschade TS 15-6830 19.52
87 18-02-2022 Elf Guldensmijn Stormschade TS 15-6831 19.45
86 18-02-2022 Oude Haven(Voorburg) Stormschade TS 15-6830 19.43
85 18-02-2022 Van Horvettestraat(Voorburg) Stormschade TS 15-6830 19.34
84 18-02-2022 Oostblok/Tolland Stormschade TS 15-6831 19.24
83 18-02-2022 Westblok Stormschade TS 15-6831 19.13
82 18-02-2022 Berestein(Kwintsheul) Stormschade TS 15-6831 19.00
81 18-02-2022 Heulweg Stormschade TS 15-6831 18.45
80 18-02-2022 Loosduinsekade(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 18.33
79 18-02-2022 Meester Le Poolestraat(Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 18.08
78 18-02-2022 Bleekerslaan(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 17.52
77 18-02-2022 Oostblok Stormschade TS 15-6831 17.50
76 18-02-2022 Hegemanwater(Den Haag) Stormschade TS 15-6830 17.44
75 18-02-2022 Viljoenstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 17.43
74 18-02-2022 Soestdijksekade(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 17.33
73 18-02-2022 Fruitlaan Stormschade TS 15-6831 17.32
72 18-02-2022 Heeswijkstraat(Voorburg) Stormschade TS 15-6830 17.23
71 18-02-2022 Hulshorststraat(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 17.17
70 18-02-2022 Hofzicht Stormschade TS 15-6831 17.09
69 18-02-2022 2e Schuitstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 17.01
68 18-02-2022 Van Merlenstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 17.00
67 18-02-2022 Visdijk(Den Haag) Stormschade TS 15-6830 16.56
66 18-02-2022 Menno ter Braakstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-6831 16.45
65 18-02-2022 Farenheitstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-9632 16.44
64 18-02-2022 Burgemeester Elsenweg(Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 16.44
63 18-02-2022 Van Gijnstraat(Rijswijk) Assistentie Ambulance TS 15-6830 16.01
62 18-02-2022 Prinses Beatrixlaan(Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 15.53
61 18-02-2022 Haagweg(Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 15.51
60 18-02-2022 Van Doornicksingel Stormschade TS 15-6831 15.49
59 18-02-2022 Herenstraat (Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 15.40
58 18-02-2022 Jan Thijssenweg(Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 15.27
57 18-02-2022 Menno ter Braakstraat(Den Haag) Stormschade TS 15-6831 15.12
56 18-02-2022 Eiklaan(Rijswijk) Stormschade TS 15-6830 15.03
55 18-02-2022 Dorpskade Kazernering vanwege storm Eunice 12.50
54 18-02-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Voertuigbrand 02.06
53 17-02-2022 Dorpskade Stormschade 09.09
52 15-02-2022 Kazerne Wassenaar Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) 00.19
51 13-02-2022 Middenweg(Den Haag) Assisitentie Ambulance 17.17
50 12-02-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Assistentie Ambulance 19.36
49 11-02-2022 Wateringveldseweg PAC melding 22.23
48 11-02-2022 Parijsplein(Den Haag) Liftinsluiting 16.25
47 09-02-2022 Waterpopplaats Buitenbrand 22.12
46 06-02-2022 S'Gravenzandseweg Voertuigbrand 17.52
45 05-02-2022 Simon Vestdijkstraat (Den Haag) Woningbrand 18.06
44 02-02-2022 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast 18.44
43 31-01-2022 Bakkershof Automatische melding 17.04
42 31-01-2022 Materrade(Den Haag) Stormschade 13.58
41 31-01-2022 Zwethlaan(Honselersdijk) Stormschade 10.39
40 31-01-2022 Klopperman Stormschade 10.03
39 31-01-2022 Hofzicht Stormschade(Boom) 08.50
38 31-01-2022 Klopperman Stormschade 08.18
37 29-01-2022 De Meibloem Hulpverlening 19.29
36 29-01-2022 De Colman Woningbrand 17.06
35 28-01-2022 Pioenrooslaan Luid/optisch alarm 00.22
34 25-01-2022 Zwetkade Noord Automatische melding 07.07
33 23-01-2022 Gouwestraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 07.08
32 21-01-2022 Louis Davidsstraat (Den Haag) Wateroverlast(Waterstofzuigers GM 15-6882) 15.41
31 20-01-2022 Kettingstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 21.55
30 20-01-2022 Bakkershof Automatische melding 09.24
29 16-01-2022 Westlandroute N222 HM 4.5 Voertuig te water 05.08
28 15-01-2022 Veenland Buitenbrand 00.53
27 14-01-2022 Rusthovenlaan(Monster) Inzet TS 6831 bij ZGB 21.17
26 14-01-2022 Rusthovenlaan(Monster) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB 21.04
25 09-01-2022 Veenkade(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)GB 01.05
24 07-01-2022 Windmolen CO meting 05.30
23 05-01-2022 Kievit(Kwintsheul) CO melding 03.04
22 02-01-2022 Hoflaan Buitenbrand 16.01
21 01-01-2022 Herenstraat Automatische melding 19.24
20 01-01-2022 Erasmusweg(Den Haag) buitenbrand(TS-6830) 04.00
19 01-01-2022 Daltonstraat/Fahrenheidsstraat(Den Haag) Buitenbrand(TS-6830) 03.40
18 01-01-2022 Bussemsestraat(Den Haag) Buitenbrand(TS-6830) 03.30
17 01-01-2022 Lijsterbesstraat (Den Haag) Buitenbrand(TS-6830) 03.15
16 01-01-2022 Meloenpad Containerbrand 03.30
15 01-01-2022 Elandplein Buitenbrand(TS-6830) 03.02
14 01-01-2022 Heulweg Buitenbrand 02.28
13 01-01-2022 Soestdijkseplein(Den Haag) Buitenbrand(TS-6830) 02.15
12 01-01-2022 Loosduinseweg(Den Haag) Containerbrand (TS-6830) 02.09
11 01-01-2022 Fruitlaan Containerbrand 02.00
10 01-01-2022 Teniersstraat(Den Haag) Buitenbrand(TS-6830) 01.56
09 01-01-2022 Rubensstraat Voertuigbrand(TS-6830) 01.44
