Actuele uitruk overzicht van het jaar 2023.
Vorige Pagina

393 31-12-2023 Leyweg (Den Haag) Buitenbrand 23.25
393 31-12-2023 Groentelaan Containerbrand(15-6830) 23.17
392 31-12-2023 Chicagostraat(Den Haag) Buitenbrand 23.15
391 31-12-2023 Amarylispad Containerbrand(15-6830) 23.15
390 31-12-2023 Ruimzicht(Den Haag) Buitenbrand 22.45
389 31-12-2023 Loosduinse Hoofdstraat Voertuigbrand(15-6830) 22.08
388 31-12-2023 Nieuw Waldeck(Den Haag) Containerbrand (15-6830) 21.55
387 31-12-2023 Hilversumsestraat (Den Haag) woningbrand (15-6830) 21.46
386 31-12-2023 Georges Bizethof(Den Haag) Buitenbrand (15-6830) 21.42
385 31-12-2023 Kopenhageweg(Den Haag) Containerbrand 20.00
384 31-12-2023 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Buitenbrand 19.51
383 31-12-2023 Zwetkade noord Dier in problemen 15.56
382 30-12-2023 Dallashof(Den Haag) Buitenbrand 21.00
381 30-12-2023 Orlandostraat(Den Haag) Buitenbrand 20.45
380 30-12-2023 Wim Sonneveldplein(Den Haag) Containerbrand 20.30
379 30-12-2023 Herenstraat Automatische melding 20.17
378 29-12-2023 Herenstraat Automatische melding 18.17
377 28-12-2023 Klaverweide (Voorburg) Inzet waterstofzuigers (GM 15-6882) 02.05
376 26-12-2023 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Voertuigbrand 18.13
375 24-12-2023 Boekhorststraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)MB 23.00
374 23-12-2023 Julialaan Assistentie ambulance 04.30
373 22-12-2023 Eerste Stationsstraat (Zoetermeer) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)MB 19.33
372 22-12-2023 Saliestraat Woningbrand 06.27
371 20-12-2023 Sonnenburglaan(Voorburg) Inzet waterstofzuigers (GM 15-6882) 05.44
370 19-12-2023 Dorpskade/Windmolen Ongeval met letsel 17.01
369 19-12-2023 Vijverberglaan(Honselersdijk) Brand bijgebouw 10.12
368 18-12-2023 Praagsingel(Den Haag) Nacontrole 19.46
367 18-12-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast 19.39
366 18-12-2023 Liemerssingel(Den Haag) Stank/hinder lucht 17.28
365 18-12-2023 Praagsingel(Den Haag) Woningbrand (dak brand)(GB) 13.19
364 15-12-2023 Helsinkihof(Den Haag) Containerbrand 20.36
363 13-12-2023 Van Duvenvoordelaan (Voorburg) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)MB 22.53
362 12-12-2023 Nienoordstraat(Den Haag) Inzet GM (15-6882) 02.39
361 11-12-2023 Kopenhageweg (Den Haag) Bodemverontreiniging 14.54
360 10-12-2023 De Driesprong(Kwintsheul) Schoorsteenbrand 18.07
359 10-12-2023 Huis te Landelaan (Rijswijk) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 15.44
358 08-12-2023 Treslonglaan(Den Haag) Containerbrand 12.43
357 07-12-2023 Middenweg(Den Haag) Containerbrand 19.11
356 05-12-2023 Wateringveldseweg Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 01.21
355 05-12-2023 Wateringveldseweg Brand industrie 01.01
354 03-12-2023 Moskousingel(Den Haag) Ongeval binnen(afhijsen) 04.10
353 03-12-2023 Papestraat(Den Haag) Aanvulling ademlucht(GM 15-6882)MB 03.30
352 01-12-2023 Korte Noordweg Containerbrand 06.56
351 30-11-2023 Hoefsmid Automatische melding 14.09
350 30-11-2023 Melis Stokelaan(Den Haag) Gebouwbrand 13.55
349 30-11-2023 Prins Clausstraat Gebouwbrand 02.49
348 29-11-2023 Oosteinde(Den Haag) Voertuigbrand 21.04
347 29-11-2023 Westblok Gaslucht 18.59
346 28-11-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 18.51
345 27-11-2023 Mommastraat Voertuigbrand 13.17
344 26-11-2023 Kopenhagenweg (Den Haag) Stormschade 12.22
343 25-11-2023 Woutersweg(Gravenzande) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882) GB 00.03
342 23-11-2023 Loosduinseweg(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)ZGB Grip 1 17.25
341 20-11-2023 Veenbes Containerbrand 16.58
340 14-11-2023 Prins Mauritsplein(Den Haag) Wateroverlast Waterstofzuigers( GM 15-6882) 22.23
339 12-11-2023 Laan van Scheltema(Den Haag) Schoorsteenbrand 19.04
338 11-11-2023 Kelvinstraat (Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 09.51
337 11-11-2023 Zuidwal(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 03.49
336 10-11-2023 Mgr Bekkerslaan(Rijswijk) Wateroverlast 18.26
335 10-11-2023 Wateringveldseweg Automatische melding (PAC) 00.51
334 09-11-2023 Limastraat(Den Haag) Automatische melding 19.58
333 09-11-2023 Bezuidenhoudseweg (Den Haag) Inzet waterstofzuigers(GM 15-6882) 19.00
332 05-11-2023 Turfschipper Inzet waterstofzuigers(GM 15-6882) 21.42
331 05-11-2023 Turfschipper Wateroverlast 21.29
330 05-11-2023 S'Gravenzandseweg Beknelling 16.55
329 05-11-2023 Wesselstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 05.39
328 04-11-2023 Pleinwand Automatische melding 17.31
327 03-11-2023 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Wateroverlast 11.59
326 02-11-2023 Gagelland Stormschade 17.59
325 02-11-2023 Wippolderlaan Stormschade 17.11
324 02-11-2023 Groentelaan Stormschade 12.06
323 01-11-2023 Bakkershof Brandgerucht 20.25
322 01-11-2023 Middelbroekweg(Honselersdijk) Beknelling 19.23
321 31-10-2023 Bakkershof Uitschakelen alarm 12.29
320 28-10-2023 Leeghwaterstraat(Delft) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) MB 09.09
319 27-10-2023 Limastraat (Den Haag) Automatische melding 12.02
318 27-10-2023 Westblok Co meting 06.07
317 26-10-2023 Beresteinlaan (Den Haag) Gebouwbrand 23.09
316 25-10-2023 Struyck van Bergenstraat Voertuigbrand 16.57
315 24-10-2023 Hoflaan Automatische melding 16.34
314 23-10-2023 Dorpskade/Zwetkade Voertuig te water 20.13
313 22-10-2023 Mijlpaal (Den Haag) Dier in problemen 16.20
312 22-10-2023 Regulusweg Den Haag Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) MB 03.05
311 21-10-2023 Esperantostraat Den Haag Aanvullen ademlucht(GM 15-6882) MB 21.20
310 21-10-2023 Gaelstraat Stormschade 13.03
309 16-10-2023 Ruivenstraat (Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 23.38
308 16-10-2023 Gerard Doustraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(GM 15-6882)MB 00.24
307 15-10-2023 Prins Willem Alexanderhof(Den Haag) Inzet GM (15-6882) 04.35
306 15-10-2023 Prins Clausstraat Rookmelder 00.54
305 14-10-2023 Sterrenkrooshof Automatische melding 18.07
304 13-10-2023 Dorpersdreef(Den Haag) Gebouwbrand 20.49
303 12-10-2023 Bovendijk (kwintsheul) Nacontrole na brand 20.57
302 12-10-2023 Gaelstraat Wateroverlast 15.23
301 12-10-2023 De Nesse Wateroverlast 15.08
300 12-10-2023 Dorpskade Wateroverlast 14.46
299 12-10-2023 Plein Wateroverlast 14.23
298 09-10-2023 De Beemd Automatiche melding 16.58
297 08-10-2023 Laan van Altena (Delft) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 10.19
296 08-10-2023 Meynertzhagenstraat Voertuigbrand 03.03
295 08-10-2023 Thijssestraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 02.13
294 07-10-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatiche melding 19.43
293 07-10-2023 Zwetkade Noord Automatische melding 00.29
292 06-10-2023 Beresteinlaan(Den Haag) Automatische melding 03.22
291 06-10-2023 Prins Clausstraat Gebouwbrand 02.46
290 05-10-2023 Zuiderstrand(Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)GB 19.27
289 05-10-2023 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 16.26
288 04-10-2023 Van Mierisstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 00.19
287 03-10-2023 Wilhelminastraat Assitentie ambulance 06.22
286 01-10-2023 Prins Clausstraat Voertuigbrand 02.42
285 29-09-2023 Prins Clausstraat Nacontrole na brand 05.25
284 29-09-2023 Prins Clausstraat Voertuigbrand 03.58
283 28-09-2023 Kwaklaan Gebouwbrand 10.32
282 27-09-2023 Doctor G. Knuttelstraat (Den Haag) Assistentie ambulance 09.32
281 27-09-2023 Volmerlaan (Rijswijk) Inzet WVD (15-6826) ZGB Grip 1 08.12
280 25-09-2023 Erasmusweg(Den Haag) CO meting 15.23
279 24-09-2023 Amaryllispad Brandgerucht 07.41
278 23-09-2023 Westeinde (Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 14.44
277 22-09-2023 S'Gravenzandseweg Vreemde lucht buiten 19.43
276 22-09-2023 Zwetkade Noord Automatische melding 18.59
275 21-09-2023 S'Gravenzandseweg Vreemde lucht buiten 23.23
274 20-09-2023 Maasdijkseweg Brand industrie (MB) 18.02
273 18-09-2023 Prof.Meijerslaan(Rijswijk) Assistentie ambulance 13.48
272 17-09-2023 Laan van Delftland(Monster) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 22.17
271 17-09-2023 Tullinghstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 07.09
270 16-09-2023 Druivenhof Rookmelder 18.22
269 16-09-2023 Om en Bij(Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 11.26
268 14-09-2023 Kopenhagenweg(Den Haag) Assistentie ambulance 06.40
267 13-09-2023 Schrijnwerkersgaarde(Den Haag) Assistentie politie 10.55
266 09-09-2023 Pioenrooslaan Wateroverlast 23.42
265 09-09-2023 Herenstraat Automatische melding 17.50
264 09-09-2023 Limastraat(Den Haag) Automatische melding 16.58
263 09-09-2023 Plein Voertuigbrand 10.04
262 08-09-2023 Laan van Wateringseveld/Treslonglaan(Den Haag) Bekneling 10.51
261 07-09-2023 Beresteinlaan (Den Haag) Automatische melding 14.21
260 04-09-2023 Wippolderlaan Beknelling 21.20
259 04-09-2023 Amaliaplein Dier in problemen 20.10
258 03-09-2023 Zwetkade noord Dier in problemen 16.10
257 01-09-2023 Scheglaan(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 21.15
256 30-08-2023 Kopkas (Delft) Inzet WVD (15-6826)Grip 1 12.08
255 28-08-2023 De Lessenaar (Kwintsheul) Assistentie ambulance 18.45
254 26-08-2023 Fie Carelsenlaan (Den Haag) Assistentie ambulance 11.35
253 25-08-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 00.06
252 22-08-2023 Steenvoordelaan(Rijswijk) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 13.20
251 22-08-2023 Spectrumsingel(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 01.01
250 19-08-2023 Parijsplein(Den Haag) Buitenbrand 11.59
249 19-08-2023 De Bruyn Kopstraat(Rijswijk) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 04.24
248 17-08-2023 Groenezijde(Den Haag) Woningbrand(MB) 16.08
247 14-08-2023 Jaap Edenweg(Den Haag) Automatische melding 13.17
246 14-08-2023 Hengelolaan(Den Haag) Woningbrand 13.03
245 13-08-2023 Melis Stokelaan(Den Haag) Woningbrand 11.26
244 09-08-2023 Voorzoom CO melding 23.11
243 09-08-2023 Van der Hagenstraat(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(15-6882)GB 20.23
242 09-08-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Containerbrand 17.21
241 09-08-2023 Jaap Edenweg (Den Haag) Persoon te water 15.03
240 08-08-2023 Lenteblok Liftinsluiting 19.54
239 08-08-2023 Bangert Nacontrole 15.40
238 07-08-2023 Voorstondenstraat(Den Haag) Gaslucht 18.30
237 06-08-2023 Helsinkihof(Den Haag) Stormschade 16.50
236 06-08-2023 De Werf (Den Haag) Nacontrole na brand 13.34
235 06-08-2023 Doctor C. Hofstede de Grootstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 13.14
234 06-08-2023 Willem III straat Inzet Waterstofzuigers GM(15-6882) 07.45
233 06-08-2023 Willem III straat Wateroverlast 07.31
232 05-08-2023 Binnenhof(Monster) Aanvullen ademlucht(15-6882)GB 23.42
231 05-08-2023 Westlandroute N222 Persoon te water 02.49
230 04-08-2023 Julianastraat Uitschakelen Alarm 02.38
229 03-08-2023 Oosteinde Assistentie ambulance 19.04
228 02-08-2023 Tolland Stormschade(Boom) 23.36
227 02-08-2023 Radijsstraat Stormschade 14.52
226 31-07-2023 Noordland(Den Haag) Schuurbrand 02.31
225 28-07-2023 Haagweg (Monster) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 23.38
224 27-07-2023 Athenesingel(Den Haag) Brand bijgebouw 15.56
223 27-07-2023 Gravin Margarethalaan(Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 05.39
222 26-07-2023 Osloweg(Den Haag) Automatische melding 20.52
221 25-07-2023 Lotsweg(Den Hoorn) Bodemverontreiniging 18.30
220 25-07-2023 Waterlandsingel(Den Haag) Assistentie ambulance met gevaarlijke stoffen 16.45
219 24-07-2023 Haagweg(Monster) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 23.30
218 24-07-2023 Prinses Beatrixlaan (Rijswijk) Wateroverlast inzet GM(15-6882) waterstofzuigers 21.29
217 21-07-2023 Venestraat(Den Haag) Inzet VKE (15-6828)ZGB 02.10
216 21-07-2023 Venestraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 01.44
215 20-07-2023 Bakkershof Automatische melding 12.10
214 19-07-2023 Poortweide Dier te water 08.11
213 18-07-2023 Lange Spruit Hulpverlening 16.21
212 18-07-2023 Elsenburgstraat (Den Haag) Binnensluiting 08.40
211 16-07-2023 Linnaeusstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 23.59
210 16-07-2023 Van Luykpad(Kwintsheul) Buitenbrand 16.33
209 16-07-2023 Zonneveldweg(Wassenaar) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 14.06
208 16-07-2023 Kazerne Oosterheem Olof Palmelaan (Zoetermeer) Geplande Actie (15-6882) 13.02
207 16-07-2023 Middenzwet Dier te water 01.05
206 15-07-2023 Lenteblok CO meting 18.36
205 15-07-2023 Willem van Cleeflaan(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 14.20
204 14-07-2023 Gruttostraat(Monster) Aanvullen ademlucht(15-6882)MB 03.57
203 13-07-2023 Athenesingel(Den Haag) Assistentie ambulance 21.55
202 10-07-2023 Wateringseweg(Poeldijk) Buitenbrand 13.12
201 09-07-2023 Guldeland Brandlucht 22.20
200 09-07-2023 Wippolderlaan Buitenbrand 21.39
199 08-07-2023 Westlandroute N222 Buitenbrand 00.45
198 08-07-2023 Groentelaan Bermbrand 00.21
197 07-07-2023 Gravinnendreef(Den Haag) Gebouwbrand 21.59
196 06-07-2023 Limastraat(Den Haag) Automatische melding 08.54
195 06-07-2023 Madesteinweg(Den Haag) Stormschade 08.33
194 06-07-2023 Osloweg(Den Haag) Automatische melding 07.20
193 05-07-2023 Hoekblok Stormschade 22.00
192 05-07-2023 Noordhoornseweg (Den Hoorn) Mogelijk persoon te water 13.14
191 05-07-2023 Kraayensteinpad (Den Haag) Stormschade 12.32
190 05-07-2023 Edamstraat(Den Haag) Stormschade 12.10
189 05-07-2023 Buijs Ballotstraat(Den Haag) Stormschade 12.03
188 05-07-2023 Farnheitstraat(Den Haag) Stormschade 11.29
187 05-07-2023 De Savarin Lomanplein(Den Haag) Stormschade 10.48
186 05-07-2023 Palestrinaweg(Den Haag) Stormschade 10.12
185 05-07-2023 Strausslaan(Den Haag) Stormschade 09.42
184 05-07-2023 Architect Margadanerf(Den Haag) Stormschade 08.55
183 05-07-2023 Zwethlaan (Honselersdijk) Stormschade 08.26
182 04-07-2023 Loosduinse Uitleg(Den Haag) Containerbrand 03.18
181 04-07-2023 Beresteinlaan/Melis stokelaan(Den Haag) Vrachtwagenbrand 03.04
180 03-07-2023 Maasdijk(Gravenzande) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)ZGB 03.29
179 02-07-2023 Noord-Lierweg(De Lier) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)ZGB 23.49
178 01-07-2023 Lenteblok Dier in problemen 10.24
177 27-06-2023 Athenesingel(Den Haag) Buitenbrand 23.46
176 27-06-2023 Wippolderlaan Buitenbrand 14.02
175 26-06-2023 Beresteinlaan(Den Haag) Gebouwbrand(MB) 17.11
174 24-06-2023 Westeinderweg(leidschendam) Inzet WVD (15-6826) 22.50
173 24-06-2023 Westeinderweg(leidschendam) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)GB 22.17
172 24-06-2023 Overtoomsepad(Honselersdijk) Dier in problemen 12.49
171 22-06-2023 Hoenderparklaan(Kwintsheul) Dier te Water 21.25
170 22-06-2023 Singel Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)GB 06.23
169 22-06-2023 Singel Gebouwbrand met explosie(GB) 05.58
168 20-06-2023 Zinkwerf (Den Haag) Autobrand 19.48
167 20-06-2023 Kortestede (Den Haag) Gaslucht 12.29
166 20-06-2023 Sterrenkrooshof (Den Haag) Automatische melding 09.37
165 19-06-2023 Kazerne s'Gravenzande DV aan derden 21.08
164 18-06-2023 J.J Slauerhoffplantsoen (Den Haag) Ass. Ambulance (til assistentie) 22.11
163 18-06-2023 Waterlandsingel (Den Haag) Brand afval 21.47
162 18-06-2023 Prof.Burgershof (Delft) Wateroverlast (GM 15-6882) 15.09
161 18-06-2023 Hoenderparklaan (Kwintsheul) Brand afval 01.25
160 17-06-2023 Parijsplein (Den Haag) Brand afval 23.43
159 17-06-2023 Hoflaan Berm/bosschage in brand 16.11
158 17-06-2023 Limastraat (Den Haag) Fiets in brand 02.43
157 16-06-2023 Waterpopplaats Persoon op hoogte 17.51
156 16-06-2023 Hofboerderij Hoflaan Automatische brand melding 08.10
155 16-06-2023 Zwetkade Noord Buitenbrand 07.51
154 15-06-2023 Berkenhove(Kwintsheul) Assistentie ambulance 21.58
153 13-06-2023 Meibloem Assistentie ambulance 13.22
152 12-06-2023 Dorpskade Dier in problemen 09.24
151 10-06-2023 Wantsnijdergaarde (Den Haag) Gebouwbrand 17.59
150 10-06-2023 Hertog van Beijerenstraat Ter Aar Aflossen ZGB Ter Aar Grip 2 07.16
149 08-06-2023 Rozemarijn Dier op hoogte 21.21
148 07-06-2023 S'Gravenzandseweg Automatische melding 10.05
147 04-06-2023 De Beemd Automatische melding 12.01
146 03-06-2023 Hoogveen(Den Haag) Gebouwbrand 23.43
145 03-06-2023 Regentesselaan (Den Haag) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)GB 20.44
144 30-05-2023 Meierijlaan(Den Haag) Assistentie ambulance 12.20
143 30-05-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Buitenbrand 07.11
142 29-05-2023 Zwetkade noord Automatische melding 10.57
141 29-05-2023 Middelblok Assistentie ambulance 06.55
140 28-05-2023 Lindehove(Kwintsheul) Stormschade boom 19.07
139 27-05-2023 Zwetkade noord Voertuig te water 23.48
138 27-05-2023 Gaardedreef(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)MB 14.10
137 27-05-2023 Sir Winston Churchilllaan (Rijswijk) Gebouwbrand 10.44
136 26-05-2023 Pachtersdreef(Den Haag) Hulpverlening 15.09
135 25-05-2023 Willige Rijzen Buitensluiting 12.52
134 24-05-2023 Dorpskade Gaslucht 08.55
133 23-05-2023 Aucubastraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)GB 03.44
132 22-05-2023 Bakkershof Automatische melding 17.45
131 21-05-2023 Soestdijkseplein (Den Haag) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)MB 04.30
130 20-05-2023 Waterlandsingel Gebouwbrand 17.19
129 17-05-2023 Praagsingel(Den Haag) Containerbrand 20.52
128 17-05-2023 Osloweg(Den Haag) Automatische melding 12.03
127 14-05-2023 Kemphaan Kwintsheul Rookmelder die afgaat 05.26
126 11-05-2023 Athenesingel(Den Haag) CO meting 23.36
125 11-05-2023 Bakkershof Gebouwbrand 09.42
124 11-05-2023 Hoekblok Assistentie ambulance 08.46
123 08-05-2023 Athenesingel(Den Haag) CO meting 00.25
122 05-05-2023 Dorstendreef(Den Haag) Gebouwbrand 21.04
121 04-05-2023 Kruidenlaan Gaslucht 09.22
120 29-04-2023 Vuurland(Den Haag) CO melding 23.50
119 28-04-2023 Bovendijk Dier in problemen 19.47
118 25-04-2023 Wippolderlaan Beknelling 08.05
117 24-04-2023 Bloemenlaan Wateroverlast 07.56
116 22-04-2023 Wilhelminastraat CO melding 23.40
115 21-04-2023 Oeverbiesstraat (Den Haag) CO melding 21.50
114 17-04-2023 Herenstraat Automatische melding 16.35
113 17-04-2023 Boerhaavelaan(Zoetermeer) Inzet Meetploeg WVD (15-6826) ZGB 15.49
112 17-04-2023 Waterlandsingel(Den Haag) Assistentie ambulance 07.38
111 17-04-2023 Rokkeveenseweg(Zoetermeer) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)ZGB 00.55
110 15-04-2023 Hoenderparklaan(Kwintsheul) Dier in problemen 21.45
109 14-04-2023 Bovendijk (Kwintsheul) Persoon te water 22.56
108 14-04-2023 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 17.23
107 14-04-2023 Mosveen Buitensluiting 15.11
106 11-04-2023 Karperdaal(Den Haag) Containerbrand 20.24
105 05-04-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Wateroverlast 04.10
104 04-04-2023 Dallashof(Den Haag) Brandgerucht 18.02
103 04-04-2023 Gotland(Den Haag) Hulpverlening 14.49
102 04-04-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Assistentie ambulance 14.12
101 03-04-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Beknelling 14.52
100 02-04-2023 Castorstraat (Den Haag) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)ZGB 17.03
99 02-04-2023 Wippolderlaan Bodemverontreiniging 09.36
98 26-03-2023 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 10.02
97 25-03-2023 Prinses Beatrixlaan ( Rijswijk) Inzet GM (15-6882) 18.36
96 25-03-2023 Alstroemeriastraat Buitenbrand 13.36
95 25-03-2023 Zwetkade Noord Automatische melding 13.14
94 25-03-2023 Opstalweg (Naaldwijk) Inzet GM (15-6882) 11.37
93 23-03-2023 Van Lottemstraat(Kwintsheul) Assistentie ambulance 06.52
92 21-03-2023 Osloweg(Den Haag) Automatische melding 15.45
91 21-03-2023 Noordweg Woningbrand 13.00
90 21-03-2023 Leeuwerik(Kwintsheul) Dier op hoogte 12.41
89 16-03-2023 Beeckestijnhof (Den Haag) Assistentie ambulance 13.27
88 14-03-2023 Bakkershof Automatische melding 16.04
87 13-03-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 14.34
86 13-03-2023 Okkernootstraat(Den Haag) Stormschade 14.16
85 13-03-2023 Hengelolaan (Den Haag) Stormschade 12.10
84 11-03-2023 Zuid Hollandlaan(Den Haag) Inzet GM (15-6882) 17.41
83 11-03-2023 Kamrad Assistentie ambulance 12.34
82 10-03-2023 Barbier Assistentie politie 20.13
81 10-03-2023 Vreeswijkstraat(Den Haag) Inzet GM (15-6882) 19.47
80 10-03-2023 De Wijngaard (Kwintsheul) Assistentie ambulance 16.08
79 09-03-2023 Leeuwerik(Kwintsheul) Gebouwbrand 17.56
78 07-03-2023 Gele Kwikstaart(Kwintsheul) Assistentie ambulance 20.28
77 07-03-2023 Melis Stokelaan (Den Haag) Gebouwbrand 18.08
76 06-03-2023 Daltonstraat(Den Haag) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)GB 20.24
75 06-03-2023 Beresteinlaan(Den Haag) Automatische melding 15.11
74 06-03-2023 Turfschipper Gaslucht 11.50
73 06-03-2023 Lierseweg Assistentie ambulance 08.03
72 04-03-2023 Dalveen Buitenbrand 21.32
71 03-03-2023 De Beemd Automatische melding 16.19
70 02-03-2023 Heulweg Gebouwbrand 08.58
69 01-03-2023 Heulweg (Kwintsheul) Voertuigbrand 16.18
68 01-03-2023 Westlandseweg Persoon te water 12.08
67 25-02-2023 S'Gravenzandseweg Voertuigbrand 12.52
66 24-02-2023 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 00.26
65 21-02-2023 Turfschipper CO melding 14.09
64 21-02-2023 Julialaan Gaslek 11.12
63 17-02-2023 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Automatische melding 12.10
62 14-02-2023 Lijnbaan(Den Haag) Inzet GM (15-6882) 03.33
61 13-02-2023 Wippolderlaan/N211 HV Letsel met gevaarlijke stoffen 16.20
60 09-02-2023 Wippolderlaan Beknelling 10.56
59 03-02-2023 Guldeland Gaslekkage 15.18
58 31-01-2023 Zwetkade Noord Gebouwbrand 21.03
57 31-01-2023 Wilhelminastraat Schuurbrand 18.16
56 30-01-2023 Vliethof Rookmelder 12.33
55 28-01-2023 Het Baken (Pijnacker) Aanvullen ademlucht (GM 15-6882)GB 06.36
54 26-01-2023 Laagveen (Den Haag) Brand bijeenkomst 18.40
53 26-01-2023 Vijfheerenlanden Ellertsveldlaan (Den Haag) Container brand 16.07
52 24-01-2023 Laan van Wateringseveld (Den Haag) Buitenbrand 20.28
51 18-01-2023 Laagveen(Den Haag) Gebouwbrand 09.04
50 16-01-2023 2e Sweelinckstraat (Den Haag) Inzet GM (15-6882) 23.27
49 16-01-2023 Van Gochstraat Assistentie ambulance 09.09
48 16-01-2023 Reykjavickweg(Den Haag) CO meting 00.57
47 15-01-2023 Laan van wateringseveld(Den Haag) Buitensluiting 21.49
46 14-01-2023 Perkstraat(Zoetermeer) Wateroverlast inzet (GM 15-6882) 19.24
45 13-01-2023 Kopenhagenweg(Den Haag) Assistentie ambulance 13.17
44 12-01-2022 De Dreef(Den Haag) Wateroverlast 11.20
43 12-01-2022 Druivenlaan(Den Haag) Voertuig te water 11.04
42 10-01-2023 Oosteinde(Den Haag) Liftinsluiting 16.43
41 10-01-2023 Bakkershof Liftinsluiting 09.36
40 07-01-2023 ABC westland Poeldijk Automatische melding 06.36
39 07-01-2023 Broekpolderlaan(Honselersdijk) Ongeval met Letsel 06.14
38 06-01-2023 Zwethlaan(Honselersdijk) Voertuigbrand 20.22
37 06-01-2023 Sterrenkrooshof(Den Haag) Automatische melding 17.36
36 03-01-2023 Schuttersdreef(Den Haag) Woningbrand 09.21
35 03-01-2023 New Yorksingel(Den Haag) Voertuigbrand 01.39
34 02-01-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Woningbrand 21.08
33 02-01-2023 Wippolderlaan Brand Agrarisch 19.31
32 02-01-2023 Wilhelminastraat Co meting 14.53
31 01-01-2022 Dorpersdreef(Den Haag) Brandlucht 20.40
30 01-01-2023 Stavangerstraat(Den Haag) Containerbrand 20.20
29 01-01-2022 Kerkstraat(Kwintsheul) Buitenbrand 13.16
28 01-01-2023 Athenesingel(Den Haag) Containerbrand 12.31
27 01-01-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) COntainerbrand 05.35
26 01-01-2023 Kaapstander Buitenbrand 05.25
25 01-01-2023 Brasiliastraat(Den Haag) Containerbrand 05.07
24 01-01-2023 Vrederustlaan(Den Haag) Containerbrand 04.54
23 01-01-2023 De Dreef(Den Haag) Brand bijgebouw 04.30
22 01-01-2023 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Containerbrand 04.20
21 01-01-2023 Bostonsingel(Den Haag) Containerbrand 03.35
20 01-01-2023 Mgr Bekkerslaan(Rijswijk) Buitenbrand(TS 15-6830) 03.04
19 01-01-2023 Ellertveldlaan(Den Haag) Buitenbrand 03.04
18 01-01-2023 Bostonsingel(Den Haag) Containerbrand(TS 15-6830) 02.55
17 01-01-2023 Soestdijksekade(Den Haag) Buitenbrand(TS 15-6830) 02.40
16 01-01-2023 Reiger(Kwintsheul) Buitenbrand 02.25
15 01-01-2023 Ruysbroekstraat(Den Haag) Buitenbrand(TS 15-6830) 02.16
14 01-01-2023 Ds van den Boschlaan(Rijswijk) Buitenbrand 02.07
13 01-01-2023 Kenheimstraat(Den Haag) Buitenbrand 01.55
12 01-01-2023 Ambachtsweg Nacontrole na brand 01.48
